| 専攻・学科 | 社会健康医学系 | 専攻・学科担当者 | A教官(a-umin) |
| 分野 | 社会疫学 | 分野担当者 | A教官(a-umin) |
| 科目・コース | 社会疫学 | 担当教官 | A教官(a-umin) B教官(b-umin) |
| 講義日程 | 2002/04/23-2002/05/21 | 入力締切り日 | 2002/05/28 |
| この調査票は、今回の講義内容についてのあなたの意見を今後の教育に役立てるためのものです。それぞれの項目について、該当する番号を選択してください。お答えいただいたご意見は教務掛が一括して集計し、担当教官には集計結果のみが伝えられます。 |
| 全くそう思わない | そう思わない | どちらともいえない | そう思う | とてもそう思う | あてはまらない | ||
| 1 | 学習目標は明確に提示されていた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 2 | 学習目標は学生のニーズにあっていた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 3 | 学習内容はカリキュラム全体との整合性がよくとれていた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 4 | 難易度は適切であった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 5 | 教官の選任・配置は適切であった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 6 | コースの構成は統一がとれていた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 7 | 教材(スライド、OHP、プリント等)を効果的に使っていた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 8 | 学生に対する評価方法は適切であった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 9 | 教官による授業の準備は十分であった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 10 | 教育に対する熱意が感じられた | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 11 | このコース(授業)によって知的好奇心が刺激された | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 12 | このコースの学習目標は達成された | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NA |
| 悪い | まあまあ | よい | とても良い | 最高に良い | |
| この科の講義全体の評価は | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
今回の授業・実習に対するコメントを自由にお書きください |