機関ID | 00000124 |
---|---|
年度 | 2022 年度 |
法人格 | 公益財団法人 |
機関名称 | 電気通信普及財団 |
機関名読み | でんきつうしんふきゅうざいだん |
機関英名 | The Telecommunications Advancement Foundation (TAF) |
郵便番号 | 105-0003 |
住所 | 東京都港区西新橋2丁目4番2号 |
TEL | 03-3580-3414 |
FAX | 03-3580-3488 |
趣旨・経緯等 | 情報通信に関する研究・シンポジウム・出版・講座開設・社会課題解決プロジェクト・海外渡航・国際交流等の助成援助 |
URL | https://www.taf.or.jp/ |
E-MAIL | jigyoubu@taf.or.jp |
役員 |
理事長: 秋本 芳徳 専務理事: 守屋 学 |
事務局責任者 |
事務局責任者: 梶山 正浩 |
助成金名称 | 海外渡航旅費援助 |
---|---|
対象内容 | 海外渡航助成(日本国内の研究者の海外での研修・研究・調査・学会発表等の助成) 情報通信に関する研究(人文・社会科学 分野及び技術分野、両分野に跨る研究)における国際会議への参加 |
対象研究者 | 日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、大学院生でいわゆる博士課程(後 期)に在学する方。40 歳以下(申込年度の 4 月 1 日時点)で、所属する機関の長の推薦を受けた方 |
募集時期 | 年6回 4月、6月、8月、10月、12月、2月 |
助成件数 | 数十 件 |
助成金額 | 総額 1000万 円 (1件あたりの上限金額 29万円) |
助成期間 | 年間 |
助成金名称 | 長期海外研究援助 |
---|---|
対象内容 | 海外渡航助成(日本国内の研究者の海外での研修・研究・調査・学会発表等の助成) 情報通信に関する研究(人文・社会科学 分野及び技術分野、両分野に跨る研究)における1年以下の海外での長期研究費用の一部 |
対象研究者 | 日本の大学等又は研究機関に所属する研究者の方(博士の学位を取得 (又はこれに相当する課程を修了)し、研究実績を有する、大学等の常勤の研 究者)で、原則、40 歳以下の方 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 3 件 |
助成金額 | 総額 1000万円 (1件あたりの上限金額 350万円) |
助成期間 | 1年間 |
助成金名称 | 学術研究出版助成 |
---|---|
対象内容 | 出版助成(研究成果等の出版の助成) 情報通信に関する研究(人文・社会科学 分野及び技術分野、両分野に跨る研究)における学術研究成果の出版にかかる費用 |
対象研究者 | 日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、もしくは大学院生(博士課程[後 期])とします。助成の申込者は単著の場合は著者本人、共著の場合は代表者とします。 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 3 件 |
助成金額 | 総額 600万円 (1件あたりの上限金額 200万円) |
助成期間 |
助成金名称 | 特別講義開設援助 |
---|---|
対象内容 | 大学又は大学院において、情報通信に 関する特別講義(人文学・社会科学分野、技術分野及び両分野にわたる講義) を新たに開設するための経費 |
対象研究者 | 日本の大学又は大学院の学部、研究科等の組織を代表する職位の方。 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 4 件 |
助成金額 | 総額 400万円 (1件あたりの上限金額 100万円/年) |
助成期間 | 3年間 |
助成金名称 | シンポジウム・セミナー等開催援助 |
---|---|
対象内容 | その他(シンポジウム・セミナー等の開催) 情報通信の研究、普及・発展に関して学術的に寄与する会議等および情報通信の普及、利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナ ー等 |
対象研究者 | シンポジウム・会議等の開催責任者 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 10 件 |
助成金額 | 総額 1000万円 (1件あたりの上限金額 100万円) |
助成期間 |
助成金名称 | 国際交流人材育成援助 |
---|---|
対象内容 | 3.海外渡航助成(日本国内の研究者の海外での研修・研究・調査・学会発表等の助成) 8.海外研究者招聘助成(海外の研究者の日本国内での調査・学会発表等の助成) 11.その他(海外の大学等との共同プロジェクト) 情報通信分野における我が国と開発途上国との国際交流を促進する、または国際交流を通じて、我が国の情報通信分野における人材育成を促進する活動プロジェクト、 |
対象研究者 | プロジェクトの責任者 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 3 件 |
助成金額 | 総額 600万円 (1件あたりの上限金額 200万円) |
助成期間 | 3年間 |
助成金名称 | ネット社会課題対応援助 |
---|---|
対象内容 | 11.その他(情報通信による社会課題解決プロジェクト) |
対象研究者 | プロジェクトの責任者 |
募集時期 | 西暦2022年4 月 1 日より 2022年 5 月 31 日まで |
助成件数 | 3 件 |
助成金額 | 総額 600万円 (1件あたりの上限金額 200万円) |
助成期間 | 3年間 |
助成金名称 | 海外渡航旅費援助 |
---|---|
対象内容 | 海外渡航助成 (日本国内の研究者の海外での研修・研究・調査・学会発表等の助成) 情 報通信に関する研究(人文・社会科学 分野及び技術分野、両分野に跨る研究)における国際会議への参加 |
対象研究者 | 日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、大学院生でいわゆる博士課程(後 期)に在学する方。40 歳以下(申込年度の 4 月 1 日時点)で、所属する機関の長の推薦を受 けた方 |
募集時期 | 年6回 4月、6月、8月、10月、12月、2月 |
助成件数 | 数十 件 |
助成金額 | 総額 1000万 円 (1件あたりの上限金額 29万円) |
助成期間 | 年間 |
助成金名称 | 研究調査助成 |
---|---|
対象内容 | 研究助成(研究費用の助成) 情報通信に関する研究(人文・社会科学 分野及び技術分野、両分野に跨る研究) |
対象研究者 | 日本の大学等及び研究機関に所属する研究者の方、もしくは大学院生(博士課程[後期])とします。 |
募集時期 | 2022年9月 1 日より 2022年 11 月 30 日まで |
助成件数 | 100件 |
助成金額 | 総額 12000万円 (1件あたりの上限金額 300万円/年) |
助成期間 | 1~3年間 |
助成金名称 | シンポジウム・セミナー等開催援助 |
---|---|
対象内容 | シンポジウム・セミナー等の開催 情報通信の研究、普及・発展に関して学術的に寄与する会議等および情報通信の普及、利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー等 |
対象研究者 | シンポジウム・会議等の開催責任者 |
募集時期 | 2022年9月 1 日より 2022年11月 30 日まで |
助成件数 | 10 件 |
助成金額 | 総額 1000万円 (1件あたりの上限金額 100万円) |
助成期間 | 2023年4月から2024年3月までに開催するもの |