| 試験進捗状況 | 試験中止/Terminated |
| UMIN試験ID | UMIN000039296 |
| 受付番号 | R000044816 |
| 科学的試験名 | 舌上溶解型可食フィルム摂取による唾液分泌促進効果の検証 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2020/04/01 |
| 最終更新日 | 2021/01/28 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 舌上溶解型可食フィルム摂取による唾液分泌促進効果の検証 | Verification of salivary secretion promoting effect by orally disintegrating film. | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 舌上溶解型可食フィルム摂取による唾液分泌促進効果の検証 | Verification of salivary secretion promoting effect by orally disintegrating film. | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 舌上溶解型可食フィルム摂取による唾液分泌促進効果の検証 | Verification of salivary secretion promoting effect by orally disintegrating film. | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 舌上溶解型可食フィルム摂取による唾液分泌促進効果の検証 | Verification of salivary secretion promoting effect by orally disintegrating film. | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | 加齢による唾液分泌の低下が疑われる者 | Elderly people with suspected decrease in salivary secretion due to aging | ||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | L-グルタミン酸ナトリウムを含有する舌上溶解型可食フィルムの摂取による、唾液分泌促進効果を検証する。 | To examine the salivary secretion-promoting effect of the orally disintegrating film containing sodium L-glutamate. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 摂取開始前の安静時唾液量
測定開始日の舌上溶解型可食フィルム摂取後の唾液量 摂取開始14日目の安静時唾液量および可食フィルム摂取後の唾液量 |
An amount of saliva produced at rest before the start of the study.
An amount of saliva after ingesting the orally disintegrating film at the start of study. An amount of saliva produced at rest on the 14th day of the study. An amount of saliva after ingesting the orally disintegrating on the 14th day of the study. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 群内/Self control | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 1 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ・介入期間
14日間 ・介入頻度 可食フィルムを朝2枚・昼2枚・夕2枚の計1日6枚摂取。14日継続摂取させる。 |
Intervention period
14days Intervention frequency Ingest 6 orally disintegrating film a day, 2 in the morning, 2 in the afternoon and 2 in the evening, for 14 days. |
|
| 介入2/Interventions/Control_2 | |||
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 加齢による唾液分泌の低下が予想される65歳以上の高齢者、男性10名、女性10名を対象とする。本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、被験者本人の自由意思による同意が得られた者を対象とする。 | Elderly people 65 years and older, 10 men and 10 women, whose salivary secretion is expected to decrease due to aging. Those who have received sufficient explanation before participating in this study and who have agreed to participate in the study. | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 効果を判定するための意思の疎通が困難で、かつ認知機能や判断能力の低下等により研究期間中にフィルムを継続摂取できないと判断した者は除外する。 | Subjects who have difficulty communicating.
Subjects who cannot ingest the film continuously during the study period due to deterioration of cognitive function or judgment ability. |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 20 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University
|
||||||||||||
| 所属部署/Division name | 大学院医歯学総合研究科額高齢者歯科学分野 | Department of Gerontology and Gerodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 113-8549 | |||||||||||||
| 住所/Address | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo, Tokyo 113-8549, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 03-5803-5559 | |||||||||||||
| Email/Email | harukatohara@hotmail.com | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 大学院医歯学総合研究科額高齢者歯科学分野 | Department of Gerontology and Gerodontology, Graduate School of Medical and Dental Sciences | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 113-8549 | |||||||||||||
| 住所/Address | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo, Tokyo 113-8549, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 03-5803-5559 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | harukatohara@hotmail.com | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 東京医科歯科大学歯学部 | Tokyo Medical and Dental University, faculty of dentistry |
| 住所/Address | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45, Yushima, Bunkyo, Tokyo 113-8549, Japan |
| 電話/Tel | 03-5803-5404 | |
| Email/Email | d-hyoka.adm@tmd.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験中止/Terminated | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | 共同研究機関の都合により研究中止。 | |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000044816 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000044816 |