| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000049547 |
| 受付番号 | R000056424 |
| 科学的試験名 | アバターの友人がギャンブル障害者のギャンブル行為を予防する効果:二重盲検無作為化統制実験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2022/11/18 |
| 最終更新日 | 2022/11/21 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | アバターがギャンブル行為を予防する効果
|
Avatar's effectiveness in preventing gambling behavior. | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | AVATAR-GAMBLE
|
AVATAR-GAMBLE
|
|
| 科学的試験名/Scientific Title | アバターの友人がギャンブル障害者のギャンブル行為を予防する効果:二重盲検無作為化統制実験 | Effects of Avatar friends on preventing gambling behavior among people with gambling disorders: a double-blind, randomized controlled trial | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | AVATAR-GAMBLE:DBRCT | AVATAR-GAMBLE:DBRCT | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | ギャンブル障害 | Gambling disorder | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 本研究の目的は、アプリ上でのアバターのメッセージがギャンブル障害者のギャンブル行動の予防に有効なことを示すことである。 | The purpose of this study is to show that avatar messages on an app are effective in preventing gambling behavior in people with gambling disorders. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 3か月間のギャンブル行動
3か月間のギャンブルへの渇望 |
Gambling Behavior for 3 months
Craving to gamble for 3 months |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 3か月間の抑うつ症状 | Depressive symptoms for 3 months |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 二重盲検/Double blind -all involved are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | いいえ/NO | |
| 動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設を考慮していない/Institution is not considered as adjustment factor. | |
| ブロック化/Blocking | いいえ/NO | |
| 割付コードを知る方法/Concealment | 知る必要がない/No need to know | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 5 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 基本介入:ユーザーはアプリ上でホテルを3か月間経営する。パチンコに行っていない期間が増えると、お化けのお客が訪れてくれ、アプリ内でお金が溜まる。お金が貯まるとホテル内に新しいアイテムを購入することが出来る。一方、ユーザーがパチンコに行くと、お化けのお客が来なくなり、お金が溜まらなくなる。
友人介入p3w3:アバターの友人3名がそれぞれ週3回ユーザーに3か月間話しかけてくれる。 |
Basic intervention: the user runs a hotel on the app for three months. As more periods of time are spent without going to the pachinko parlor, haunted guests visit the hotel, and money accumulates in the app. As money accumulates, new items can be purchased in the hotel. On the other hand, if the user goes to the pachinko, the haunted customers will not visit the hotel and money will not accumulate.
Friend Intervention p3w3: Three avatar friends each talk to the user three times a week for three months. |
|
| 介入2/Interventions/Control_2 | 基本介入:ユーザーはアプリ上でホテルを3か月間経営する。パチンコに行っていない期間が増えると、お化けのお客が訪れてくれ、アプリ内でお金が溜まる。お金が貯まるとホテル内に新しいアイテムを購入することが出来る。一方、ユーザーがパチンコに行くと、お化けのお客が来なくなり、お金が溜まらなくなる。
友人介入p3w1:アバターの友人3名がそれぞれ週1回ユーザーに3か月間話しかけてくれる。 |
Basic intervention: the user runs a hotel on the app for three months. As more periods of time are spent without going to the pachinko parlor, haunted guests visit the hotel, and money accumulates in the app. As money accumulates, new items can be purchased in the hotel. On the other hand, if the user goes to the pachinko, the haunted customers will not visit the hotel and money will not accumulate.
Friend Intervention p3w1: Three avatar friends each talk to the user once a week for three months. |
|
| 介入3/Interventions/Control_3 | 基本介入:ユーザーはアプリ上でホテルを3か月間経営する。パチンコに行っていない期間が増えると、お化けのお客が訪れてくれ、アプリ内でお金が溜まる。お金が貯まるとホテル内に新しいアイテムを購入することが出来る。一方、ユーザーがパチンコに行くと、お化けのお客が来なくなり、お金が溜まらなくなる。
友人介入p1w3:アバターの友人1名が週3回ユーザーに3か月間話しかけてくれる。 |
Basic intervention: the user runs a hotel on the app for three months. As more periods of time are spent without going to the pachinko parlor, haunted guests visit the hotel, and money accumulates in the app. As money accumulates, new items can be purchased in the hotel. On the other hand, if the user goes to the pachinko, the haunted customers will not visit the hotel and money will not accumulate.
Friend intervention p1w3: One friend of the avatar speaks to the user three times a week for three months. |
|
| 介入4/Interventions/Control_4 | 基本介入:ユーザーはアプリ上でホテルを3か月間経営する。パチンコに行っていない期間が増えると、お化けのお客が訪れてくれ、アプリ内でお金が溜まる。お金が貯まるとホテル内に新しいアイテムを購入することが出来る。一方、ユーザーがパチンコに行くと、お化けのお客が来なくなり、お金が溜まらなくなる。
友人介入p1w1:アバターの友人1名が週1回ユーザーに3か月間話しかけてくれる。 |
Basic intervention: the user runs a hotel on the app for three months. As more periods of time are spent without going to the pachinko parlor, haunted guests visit the hotel, and money accumulates in the app. As money accumulates, new items can be purchased in the hotel. On the other hand, if the user goes to the pachinko, the haunted customers will not visit the hotel and money will not accumulate.
Friend intervention p1w1: One friend of the avatar speaks to the user once a week for three months. |
|
| 介入5/Interventions/Control_5 | 介入1から4のような基本介入及び友人介入は共に無い。 | There is no basic intervention and no friend intervention such as interventions 1 through 4. | |
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1. パチンコもしくはパチスロを経験したことがある人
2. 「1年間のギャンブル重症度(Problem Gambling Severity Index)」のスコアが3点以上であり、ギャンブル障害者に該当し得る人 |
1. She or he has ever played Pachinko or Pachi slot
2. She or he has a score of 3 or more on the Problem Gambling Severity Index for one year, which could qualify as a gambling disorder. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1. 18歳未満である人。
|
1. She or he is under the age of 18 | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 211 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 徳島大学 | Tokushima University | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 社会産業理工学研究部 | Graduate school of technology, industrial, and social sciences | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 770-8506 | |||||||||||||
| 住所/Address | 徳島市南常三島2丁目1番地 | 2-1 Minami Jousanjima, Tokushima City, Tokushima Prefecture, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 088-656-7304 | |||||||||||||
| Email/Email | yokotanikenji@tokushima-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 徳島大学 | Tokushima University | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 社会産業理工学研究部 | Graduate school of technology, industrial, and social sciences | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 770-8506 | |||||||||||||
| 住所/Address | 徳島市南常三島2丁目1番地 | 2-1 Minami Jousanjima, Tokushima City, Tokushima Prefecture, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 088-656-7304 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | info@yamepachi.com | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 徳島大学 | Tokushima University, Graduate school of technology, industrial, and social sciences |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | 社会産業理工学研究部 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 文部科学省 | Japan Society for the Promotion of Science |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | 日本学術振興会 | |
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | 京都大学
大阪大学 島根大学 |
Kyoto University
Osaka University Shimane University |
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 徳島大学大学院社会産業理工学研究部倫理審査委員会 | Ethics Review Committee, Graduate school of technology, industrial, and social sciences, The University of Tokushima |
| 住所/Address | 〒770-8502 徳島市南常三島1丁目1番地 | 1-1 Minami Jousanjima, Tokushima City, Tokushima Prefecture, 770-8502, Japan |
| 電話/Tel | 088-656-7103 | |
| Email/Email | sksoumks@tokushima-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 徳島大学社会産業理工学研究部(Tokushima University, Graduate school of technology, industrial, and social sciences) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000056424 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000056424 |