| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000047818 |
| 受付番号 | R000054517 |
| 科学的試験名 | 経肛門的直腸間膜全切除術併用括約筋間直腸切除術における器械吻合の優越性を検証する多施設共同無作為化比較試験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2022/05/31 |
| 最終更新日 | 2022/05/20 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 直腸の手術の吻合(ふんごう)法に関する研究 | Research on surgical anastomosis of the rectum | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | Super SST試験 | Super SST Trial | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 経肛門的直腸間膜全切除術併用括約筋間直腸切除術における器械吻合の優越性を検証する多施設共同無作為化比較試験
|
A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing Stapled and Hand-sewn Anastomosis in Intersphincteric Resection with Transanal Total Mesorectal Excision | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | Super SST試験 | Super SST Trial | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 直腸がん | Rectal cancer | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 経肛門的直腸間膜全切除術併用括約筋間直腸切除術(TaTME併用ISR)における器械吻合の手縫い吻合に対する優越性を検証する | To compare short-term and anorectal functional outcomes between stapled and hand-sewn anastomosis in ISR with TaTME. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 術後30日以内の吻合部関連合併症発生割合 | Anastomosis-related complications within 30 days after surgery |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 術後肛門機能、肛門部疼痛発生割合、粘膜脱発生割合、手術時間、周術期死亡割合、その他の周術期合併症(Clavien-Dindo分類≧GradeⅡ、≧GradeⅢ)発生割合、入院期間、再入院割合、再手術割合、人工肛門保有期間、術後1年時点の人工肛門保有割合、術後1年以内の合併症発生割合 | operation time; reoperation; mortality; length of postoperative hospital stay; readmission; incidence of anal pain and rectal mucosal prolapse; length of temporary stoma retention; the proportion of patients with a temporary stoma at 1 year after surgery; anorectal function at 1 year after surgery |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | A群:手縫い吻合 | Group A: Hand-sewn anastomosis
|
|
| 介入2/Interventions/Control_2 | B群:器械吻合 | Group B: Stapled anastomosis | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 以下のすべてを満たす患者
①TaTME併用ISR適応の肛門縁から6cm以下の直腸腫瘍 ②同意取得日の年齢が20歳以上、80歳以下である ③試験参加について患者本人から文書で同意が得られている |
Patients aged between 20 and 80 years old who are scheduled to undergo ISR with TaTME for rectal cancer located within 6cm from the anal verge (AV) will be included. | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 以下のいずれかに抵触する患者は除外とする。
①緊急手術 ②同一手術における2か所以上の消化管吻合 ③コントロール不良の糖尿病 ④担当医が不適とみなすもの |
Emergent surgery, two or more anastomosis in the same surgery, poorly controlled diabetes mellitus, and cases deemed unsuitable by the doctor in charge, will result in exclusion. | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 110 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 大腸外科 | Department of Colorectal Surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 277-857 | |||||||||||||
| 住所/Address | 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0471331111 | |||||||||||||
| Email/Email | maito@east.ncc.go.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 国立がん研究センター東病院 | National Cancer Center Hospital East | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 大腸外科 | Department of Colorectal Surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 277-857 | |||||||||||||
| 住所/Address | 千葉県柏市柏の葉6-5-1 | 6-5-1, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0471331111 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | dkitaguc@east.ncc.go.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | National Cancer Center |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
国立がん研究センター | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | None |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 国立研究開発法人国立がん研究センター研究倫理審査委員会 | the institutional research ethics review board of the National Cancer Center Hospital |
| 住所/Address | 東京都中央区築地5-1-1 | 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan |
| 電話/Tel | 03-3542-2511 | |
| Email/Email | irst@ml.res.ncc.go.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000054517 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000054517 |