| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000047169 |
| 受付番号 | R000053801 |
| 科学的試験名 | 低用量のオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の一回服用が健常高齢者の運動・認知機能に及ぼす影響 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2022/03/15 |
| 最終更新日 | 2022/03/14 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 低用量のオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の一回服用が健常高齢者の運動・認知機能に及ぼす影響 | Residual effects of low dose of suvorexant, zolpidem and ramelteon in healthy elderly subjects: a randomized double-blind study | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 低用量のオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の一回服用が健常高齢者の運動・認知機能に及ぼす影響 | Residual effects of low dose of suvorexant, zolpidem and ramelteon in healthy elderly subjects: a randomized double-blind study | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 低用量のオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の一回服用が健常高齢者の運動・認知機能に及ぼす影響 | Residual effects of low dose of suvorexant, zolpidem and ramelteon in healthy elderly subjects: a randomized double-blind study | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 低用量のオレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の一回服用が健常高齢者の運動・認知機能に及ぼす影響 | Residual effects of low dose of suvorexant, zolpidem and ramelteon in healthy elderly subjects: a randomized double-blind study | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||||
| 対象疾患名/Condition | 不眠症 | insomnia | |||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | オレキシン受容体拮抗薬のスボレキサント、メラトニン受容体作動薬のラメルテオン、汎用される非ベンゾジアゼピン(以下BZ)系睡眠薬のゾルピデムに対して、高齢者の運動・認知機能からその残余効果を調べ、安全な睡眠導入剤を検討する。 | We investigate hypnotics for safety in the elderly subjects using melatonin agonist ramelteon, orexin antagonist suvorexant and GABAa agonist zolpidem. |
| 目的2/Basic objectives2 | 薬物動態・薬力学/PK,PD | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 就寝中(23時から朝の6時まで)は簡易脳波を測定した。
|
EEG(from 23:00 to 6:00)
|
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 客観的評価(フリッカー検査 (CFF)、Functional reach test、Timed Up & Go Test、重心動揺テスト、単純弁別反応課題、記憶テスト)は服薬前後から翌日まで5回測定し、眠気や疲労感などの主観的評価も7回行った。 | Measures of objective parameters (Timed up and Go test, Functional Reach Test, body sway test, critical flicker fusion test, simple discrimination reaction test and short-term memory test) and subjective ratings were obtained every 2 hour from 4:00 to 16:00. |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | クロスオーバー試験/Cross-over | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 介入実施者・測定者がブランド化されている単盲検/Single blind -investigator(s) and assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | suvorexant 10mg, zolpidem 5mg, ramelteon 4mg, or placebo | suvorexant 10 mg, zolpidem 5mg, ramelteon 4mg or placebo | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 単回服用 | a single-blind pharmacokinetic assessment | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 健常高齢者 | Healthy elderly people | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1年以内の睡眠導入剤利用、薬物アルコール乱用、頻回の転倒歴 | The subject who took hypnotics within the previous year, are addicted to drugs or alcohol, or had a history of repeated falls or a fracture within the past two years. | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 20 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 秋田大学大学院医学系研究科 | Akita University Graduate School of Medicine
|
||||||||||||
| 所属部署/Division name | 保健学専攻理学療法学講座 | Department of Physical Therapy | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 010-8543 | |||||||||||||
| 住所/Address | 秋田市本道1-1-1 | 1-1-1 Hondo, Akita-city, Akita | ||||||||||||
| 電話/TEL | 018-884-6529 | |||||||||||||
| Email/Email | uemura@hs.akita-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 秋田大学大学院医学系研究科 | Akita University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 保健学専攻理学療法学講座 | Department of Physical Therapy | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 010-8543 | |||||||||||||
| 住所/Address | 秋田市本道1-1-1 | 1-1-1 Hondo, Akita-city, Akita | ||||||||||||
| 電話/TEL | 018-884-6529 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | uemura@hs.akita-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 秋田大学 | Akita University Graduate School of Medicine |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 科学技術振興機構 | JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Scientific Research (C) |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他の国の官庁/Government offices of other countries | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 秋田大学大学院医学系研究科 | Akita University Graduate School of Medicine |
| 住所/Address | 秋田市本道1-1-1 | 1-1-1 Hondo, Akita-city, Akita |
| 電話/Tel | 018-884-6500 | |
| Email/Email | soken@hos.akita-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | 14 | |
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000053801 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000053801 |