| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000046817 |
| 受付番号 | R000053421 |
| 科学的試験名 | 顎骨中心性扁平上皮癌の治療成績に関する多機関共同後ろ向き観察研究:Japan Oral Oncology Group (JOOG) study |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2022/02/03 |
| 最終更新日 | 2022/02/03 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 顎骨中心性扁平上皮癌の治療成績に関する多機関共同後ろ向き観察研究:Japan Oral Oncology Group (JOOG) study | Clinical Study of Primary intraosseous squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective study: Japan Oral Oncology Group (JOOG) study | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 顎骨中心性扁平上皮癌の治療成績に関する多機関共同後ろ向き観察研究 | Clinical Study of Primary intraosseous squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective study | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 顎骨中心性扁平上皮癌の治療成績に関する多機関共同後ろ向き観察研究:Japan Oral Oncology Group (JOOG) study | Clinical Study of Primary intraosseous squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective study: Japan Oral Oncology Group (JOOG) study | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 顎骨中心性扁平上皮癌の治療成績に関する多機関共同後ろ向き観察研究 | Clinical Study of Primary intraosseous squamous cell carcinoma: a multicenter retrospective study | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 顎骨中心性扁平上皮癌 | Primay intraosseous squamous cell carcinoma (PIOSCC) | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 今回我々は多機関で症例集積を行い、PIOSCCの治療成績および予後についてより多くの症例数で検討を行う。 | We will examine the clinical outcome and prognosis of PIOSCC in a larger number of cases. |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 早期の確定診断および治療により良好な結果が得られる可能性があることについて検証する。 | Verify that early definitive diagnosis and treatment may provide good results. |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | PIOSCCの治療成績(局所再発、頸部再発、遠隔転移)および予後 | Clinical outcome and prognosis in PIOSCC |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ① 臨床的に顎骨中心性癌と診断されている。
② 病理学的に扁平上皮癌であることが確認されている。 ③ 手術主体の治療が施行されている。 ④ 20歳以上であること |
1. Clinically diagnosed as central jawbone cancer.
2. It has been confirmed pathologically that it is squamous cell carcinoma. 3. Surgery-based treatment is being performed. 4. Being over 20 years old |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 無し | None | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 40 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 長崎大学
|
Nagasaki University | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 口腔腫瘍治療学分野 | Department of Clinical Oral Oncology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 852-8588 | |||||||||||||
| 住所/Address | 長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1, Sakamoto, Nagasaki, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0958197698 | |||||||||||||
| Email/Email | naruse12@nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 長崎大学医歯薬学総合研究科 | Nagasaki University | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 口腔腫瘍治療学分野 | Department of Clinical Oral Oncology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 852-8588 | |||||||||||||
| 住所/Address | 長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1, Sakamoto, Nagasaki, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 09010192838 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | naruse12@nagasaki-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 長崎大学 | Nagasaki University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | None
|
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | 奈良県立医科大学 口腔外科学講座
信州大学医学部 歯科口腔外科学教室 神戸大学医学部 口腔外科学講座 済生会松坂総合病院 歯科口腔外科 北海道がんセンター 口腔腫瘍外科 |
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University
Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine Department of Dentistry and Oral Surgery, Kobe University School of Medicine Oral and Maxillofacial Surgery, Saiseikai Matsusaka General Hospital Hokkaido cancer center department of oral oncology |
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 長崎大学 | nagasaki university |
| 住所/Address | 長崎市坂本1-7-1 | 1-7-1, sakamoto, nagasaki, Japan |
| 電話/Tel | 0958197698 | |
| Email/Email | naruse12@nagasaki-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | なし | None |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000053421 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000053421 |