| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000046822 |
| 受付番号 | R000053418 |
| 科学的試験名 | 頸髄損傷急性期患者上肢麻痺への神経筋肉刺激を前処置した作業療法の効果検証と脳内機序の探索 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2022/02/03 |
| 最終更新日 | 2022/02/03 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 頸髄損傷急性期患者上肢麻痺への神経筋肉刺激を前処置した作業療法の効果検証と脳内機序の探索 | Effects of Peripheral neuromodulotor prior to rehabilitation intervention on motor recovery after cervical spinal cord injury and the neural basis | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 頸髄損傷回復促進のリハビリと作用機序 | Neurorehabilitation of cervical spinal cord injury | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 頸髄損傷急性期患者上肢麻痺への神経筋肉刺激を前処置した作業療法の効果検証と脳内機序の探索 | Effects of Peripheral neuromodulotor prior to rehabilitation intervention on motor recovery after cervical spinal cord injury and the neural basis | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 頸髄損傷上肢麻痺のニューロリハビリテーション | Neurorehabilitation of upper motor recovery after cervical spinal cord injury | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition |
頸髄損傷 |
cervical spinal cord injury | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 機能的電気刺激法あるいは反復末梢神経筋肉磁気 刺激法をpreconditioningとして組み合わせた作業 療法が, 従来の作業療法と比較して急性期頸髄損傷 重度上肢麻痺の回復に有効であることを検証する. さらにその効果発現の脳内機序を近赤外線スペク トロスコピー(以下,NIRS)で探索する. | To investigate whether neuromodulators at the periphery prior to physical intervention would b e effective for improving upper extremity paresi s after cervical spinal cord injury and to explore the underlying mechanism of motor recovery us ing near infrared spectroscopy |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | ASIA motor scale | ASIA motor scale |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 介入実施者・測定者がブランド化されている単盲検/Single blind -investigator(s) and assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | はい/YES | |
| 動的割付/Dynamic allocation | はい/YES | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | 動的割付けの際に施設を調整因子としている/Institution is considered as adjustment factor in dynamic allocation. | |
| ブロック化/Blocking | はい/YES | |
| 割付コードを知る方法/Concealment | 中央登録/Central registration | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | neuromodulators+OT | neuromodulators prior to physical therapy | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | OT only | physical therapy only | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1)20歳以上80歳未満の患者, 2)頸髄損傷(C3-C6)発症から1ヶ月以内の初発入院, 3)上肢key muscle2つ以上が重度麻痺(MMT 1-2/5), 4)意識レベルJapan Coma Scaleで1桁, 5)認知機能低下がない(mini-mental state estimation (MMSE)>27), 6)病状安定, 7)重度の低血圧がない, 8)介入側上肢の骨折や切断を伴わない. | 1)age ranging 20 to 80
2)within 1 month of injury onset 3)severe key muscles disabilities of upper extremity correspond to MMT 1-2/5 4)conscious alert 5)sound cognition 6)stable physical state 7)normal blood pressure 8)no fracture of target extremities |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1)意識障害(失見当識含む),2)認知症の既往,3)精神神経疾患の既往,4)発達障害の既往,5)てんかんの既往,6)全身状態の不安定な状態,7)体内に金属が埋め込まれている(ペースメーカーも含めて),8)重篤な不整脈や心不全の既往,9)筋疾患合併,10)上記趣旨の説明理解できない方 | unconsciousness
dementia psychiatric disorder or mental disorders epilepsy unstable physical state metal implantation including Pace maker severe arhythmia or sever CHF myogenic diseases |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 40 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 埼玉医科大学総合医療センター | Saitama medical center Saitama medical university | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | リハビリテーション科 | department of rehabilitation medicine | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 350-8550 | |||||||||||||
| 住所/Address | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1981 kamoda kawagoe-city, saitama, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 049-228-3529 | |||||||||||||
| Email/Email | ohbayash@saitama-med.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 埼玉医科大学総合医療センター | Saitama medical center Saitama medical university | ||||||||||||
| 部署名/Division name | リハビリテーション科 | department of rehabilitation medicine | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 350-8550 | |||||||||||||
| 住所/Address | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1981 kamoda kawagoe-city, saitama, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 049-228-3529 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | ohbayash@saitama-med.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 埼玉医科大学 | saitama medical university |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | RA administration center | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 科学技術振興機構 | Japan Society for the Promotion of Science |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | 科学研究費 | |
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 埼玉医科大学総合医療センター | Saitama medical center Saitama medical university |
| 住所/Address | 埼玉県川越市鴨田1981 | 1981 kamoda kawagoe-city, saitama, Japan |
| 電話/Tel | 049-228-3529 | |
| Email/Email | ohbayash@saitama-med.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 埼玉医科大学総合医療センター(埼玉県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000053418 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000053418 |