![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名 | UMIN ID |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000044856 |
受付番号 | R000051237 |
科学的試験名 | 本邦における眼疾患別の視覚障害の生活の質に及ぼす影響 |
一般公開日(本登録希望日) | 2021/07/14 |
最終更新日 | 2021/07/14 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 本邦における眼疾患別の視覚障害の生活の質に及ぼす影響 | Effect of Visual Impairment on Quality of Life by Eye Disease in Japan | |
一般向け試験名略称/Acronym | 本邦における眼疾患別の視覚障害の生活の質に及ぼす影響 | Effect of Visual Impairment on Quality of Life by Eye Disease in Japan | |
科学的試験名/Scientific Title | 本邦における眼疾患別の視覚障害の生活の質に及ぼす影響 | Effect of Visual Impairment on Quality of Life by Eye Disease in Japan | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 本邦における眼疾患別の視覚障害の生活の質に及ぼす影響 | Effect of Visual Impairment on Quality of Life by Eye Disease in Japan | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | ||||
対象疾患名/Condition | 網膜色素変性症、加齢黄斑変性症、角膜変性症、重度糖尿病網膜症、緑内障、白内障、健常人 | retinal pigmentosa, age-related macular degeneration, corneal degeneration, severe diabetic retinopathy, glaucoma, cataract, and 50 healthy individuals as controls. | ||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 日本語版の IVI の妥当性、信頼性、測定特性を明らかにし、眼疾患別の視覚障害者における視力障害の重症度とVRQoL との関係を調査する | To validate the Japanese-version of the impact of vision impairment (IVI), a vision-related quality of life (VRQoL) questionnaire and evaluate the impact of VI and ocular pathologies using the Japanese IVI. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 視力障害アンケート | the impact of vision impairment (IVI) |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 当院眼科に来院した20歳以上の視覚障害者(良い方の片眼視力が0.5未満) | Visually impaired patients aged 20 years and older (good visual acuity in one eye is less than 0.5) who visit our ophthalmology clinic. | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 視力検査が困難である発達異常や行動障害、認知症症例 | Developmental abnormalities, behavioral disorders, and dementia cases that make vision screening difficult | |||
目標参加者数/Target sample size | 500 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University School of Medicine
|
||||||||||||
所属部署/Division name | 眼科 | Department of Ophthalmology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 143-8541 | |||||||||||||
住所/Address | 大田区大森西6-11-1 | 6-11-1, Omori-nishi, Ota-ku, Tokyo, 143-8540, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 0337624151 | |||||||||||||
Email/Email | saiko.matsumura@med.toho-u.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University School of Medicine | ||||||||||||
部署名/Division name | 眼科 | Department of Ophthalmology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 143-8541 | |||||||||||||
住所/Address | 大田区大森西6-11-1 | 6-11-1, Omori-nishi, Ota-ku, Tokyo, 143-8540, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 0337624151 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | saiko.matsumura@med.toho-u.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Toho University School of Medicine |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
東邦大学医療センター大森病院 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | Toho University School of Medicine |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
東邦大学医療センター大森病院 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University School of Medicine |
住所/Address | 大田区大森西6-11-1 | 6-11-1, Omori-nishi, Ota-ku, Tokyo, 143-8540, Japan |
電話/Tel | 0337624151 | |
Email/Email | saiko.matsumura@med.toho-u.ac.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information | 国際共同研究 | International Collaborative Research |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000051237 |
URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000051237 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |