| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000044537 |
| 受付番号 | R000050882 |
| 科学的試験名 | VR(Virtual Reality)技術を応用した手指衛生行動改善のための教育ツール開発 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/08/01 |
| 最終更新日 | 2021/06/15 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | VR(Virtual Reality)技術を応用した手指衛生行動改善のための教育ツール開発 | Development of educational tools for improving hand hygiene behavior using virtual reality (VR) technology | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | VR(Virtual Reality)技術を応用した手指衛生行動改善のための教育ツール開発 | Development of educational tools for improving hand hygiene behavior using virtual reality (VR) technology | |
| 科学的試験名/Scientific Title | VR(Virtual Reality)技術を応用した手指衛生行動改善のための教育ツール開発 | Development of educational tools for improving hand hygiene behavior using virtual reality (VR) technology | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | VR(Virtual Reality)技術を応用した手指衛生行動改善のための教育ツール開発 | Development of educational tools for improving hand hygiene behavior using virtual reality (VR) technology | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | なし | not applicable | ||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 手指衛生行動を促進することを目的として開発されたVRコンテンツの有効性を調査する
|
To investigate the effectiveness of VR developed to promote hand hygiene behavior. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | WHO 5 momentsにおける手指衛生実施率 | Hand hygiene implementation rate in WHO 5 moments |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 手指衛生用速乾式アルコール消費量 | Consumption of portable alcohol gel |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 介入実施者・測定者がブランド化されている単盲検/Single blind -investigator(s) and assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | いいえ/NO | |
| 動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | VRコンテンツによる教育体験 | Educational experience through VR contents | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 従来型の机上レクチャー群 | Conventional lectures | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 岡山大学に所属する学生 もしくは 岡山大学病院に所属する医療従事者 | Students in Okayama University or medical professionals affiliated with Okayama University Hospital | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 潔癖症・不潔恐怖症の自覚がある方 | Those who are aware of germophobia and filthophobia | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 100 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
|
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 総合内科・総合診療科 | Department of General Medicine | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 700-0086 | |||||||||||||
| 住所/Address | 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5-1 | 2-5-1 Shikata, Okayama | ||||||||||||
| 電話/TEL | 086-235-7342 | |||||||||||||
| Email/Email | hagiya@okayama-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 | Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 総合内科・総合診療科 | Department of General Medicine | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 700-0086 | |||||||||||||
| 住所/Address | 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5-1 | 2-5-1, Shikata, Okayama | ||||||||||||
| 電話/TEL | 086-235-7342 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | hagiya@okayama-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Okayama University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
岡山大学 | |
| 部署名/Department | 総合内科・総合診療科 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 自己調達 | Okayama University |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
岡山大学 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 岡山大学 臨床研究審査専門委員会 | Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences and Okayama University Hospital, Ethics Committee |
| 住所/Address | 岡山市北区鹿田町2丁目5-1 | 2-5-1, Shikata, Okayama |
| 電話/Tel | 086-235-6938 | |
| Email/Email | mae6605@adm.okayama-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 岡山大学病院(岡山県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000050882 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000050882 |