| 試験進捗状況 | 参加者募集終了‐試験継続中/No longer recruiting |
| UMIN試験ID | UMIN000045982 |
| 受付番号 | R000050730 |
| 科学的試験名 | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績 およびその転帰関連因子の検討 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/11/05 |
| 最終更新日 | 2021/11/05 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績
およびその転帰関連因子の検討 |
Evaluation of clinical outcome after endovascular therapy
for femoropopliteal artery disease in Kanagawa |
|
| 一般向け試験名略称/Acronym | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績
およびその転帰関連因子の検討 |
Landmark Registry | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績
およびその転帰関連因子の検討 |
Evaluation of clinical outcome after endovascular therapy
for femoropopliteal artery disease in Kanagawa |
|
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績
およびその転帰関連因子の検討 |
Landmark Registry | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 末梢動脈疾患 | peripheral artery disease | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 大腿膝窩動脈領域におけるEVT治療の実態を調査し、患者の背景因子、治療内容、治療成績、さらに転帰に影響する因子を多施設共同前後ろ向き観察研究で明らかにする。 | We will investigate the actual condition of EVT treatment in the femoral popliteal artery lesion, and clarify the patient's background factors, treatment content, treatment results, and factors that influence outcomes in a multicenter anterior-posterior observational study. |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | なし | None |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | その他/Others | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | その他/Others | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 再狭窄 | Primary patency |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 標的血管再血行再建術
主要有害心血管四肢イベント |
TLR: target lesion revascularization
MACLE: MACE(major adverse cardiovascular event)+MALE(major adverse limb event) |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ①浅大腿動脈病変(Rutherford分類2~6)を有する狭窄・閉塞性動脈硬化症の患者。ただし急性(7日以内)・亜急性(1か月以内)の下肢虚血症例は除外する。
②年齢:20歳以上(大腿膝窩動脈病変に対するEVT治療施行時) ③性別:不問 ④EVT後、最低12ヶ月間の観察が可能と考えられる患者 ⑤2017/7/1-2020/6/30までに大腿膝窩動脈病変に対してEVTを施行した患者 |
(1) Patients with stenotic or arteriosclerosis obliterans with superficial femoral artery lesions (Rutherford classification 2-6). However, acute (within 7 days) and subacute (within 1 month) lower limb ischemia cases are excluded.
(2) Age: 20 years or older (at the time of EVT treatment for femoral popliteal artery lesions) (3)Gender: No matter (4) Patients who can be observed for at least 12 months after EVT (5)Patients who underwent EVT for femoral popliteal artery lesions between July 1, 2017 and June 30, 2020 |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ①出血している又は出血傾向のある患者
(血友病、毛細血管脆弱症、頭蓋内出血、消化管出血、尿路出血、喀血等の出血) ②妊婦又は妊娠している可能性のある患者 ③急性・亜急性下肢虚血の患者 ④余命1年以下が見込まれる患者 ⑤遠方からの紹介により通院が困難である患者 |
(1)Patients who are bleeding or have a tendency to bleed
(Hemophilia, capillary fragility, intracranial hemorrhage, gastrointestinal hemorrhage, urinary tract bleeding, hemoptysis, etc.) (2)Pregnant women or patients who may be pregnant (3)Patients with acute / subacute lower limb ischemia (4) Patients with a life expectancy of 1 year or less (5)Patients who have difficulty in going to the hospital due to referral from a distance |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 1500 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 済生会横浜市東部病院 | Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 循環器内科 | Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 230-8765 | |||||||||||||
| 住所/Address | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 3-6-1, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa | ||||||||||||
| 電話/TEL | 045-576-3000 | |||||||||||||
| Email/Email | hello_morisun@yahoo.co.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 済生会横浜市東部病院 | Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 循環器内科 | Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 230-8765 | |||||||||||||
| 住所/Address | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 3-6-1, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa | ||||||||||||
| 電話/TEL | 045-576-3000 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | hello_morisun@yahoo.co.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
済生会横浜市東部病院 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
済生会横浜市東部病院 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 済生会横浜市東部病院倫理委員会 | Saiseikai Yokohama City Eastern Hospital Ethics Committee |
| 住所/Address | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 3-6-1, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa |
| 電話/Tel | 045-576-3000 | |
| Email/Email | kenkyubango@tobu.saiseikai.or.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | 1378 | |
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了‐試験継続中/No longer recruiting | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | 多施設共同後ろ向き観察研究 | Multicenter retrospective observational study |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000050730 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000050730 |