| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000044354 |
| 受付番号 | R000050656 |
| 科学的試験名 | 人工膝置換術後滑膜炎に対する経動脈的微細血管塞栓術の有効性 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/06/01 |
| 最終更新日 | 2021/05/28 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 人工膝置換術後滑膜炎に対する経動脈的微細血管塞栓術の有効性 | The Efficacy of Transcatheter Arterial Micro-Embolization for Synovitis after Total Knee Arthroplasty | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 人工膝置換術後滑膜炎に対する経動脈的微細血管塞栓術の有効性 | The Efficacy of Transcatheter Arterial Micro-Embolization for Synovitis after Total Knee Arthroplasty | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 人工膝置換術後滑膜炎に対する経動脈的微細血管塞栓術の有効性 | The Efficacy of Transcatheter Arterial Micro-Embolization for Synovitis after Total Knee Arthroplasty | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 人工膝置換術後滑膜炎に対する経動脈的微細血管塞栓術の有効性 | The Efficacy of Transcatheter Arterial Micro-Embolization for Synovitis after Total Knee Arthroplasty | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 人工膝関節置換術後遷延痛 | Chronic post-surgical pain after total knee arthroplasty | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 人工膝関節全置換術(Total Knee Arthroplasty: TKA)は 変形性膝関節症(Osteoarthritis: OA)の 有効な治療方法であるが、術後遷延痛が 起こることがあり患者満足度を損ねている 。 我々は超音波診断装置(US)のパワードプラー法(PD)によるTKA後滑膜炎(Total PD Score)を評価し、TKA後の遷延痛とtotal PD scoreが関係していることを明らかにしてきた。TKA後滑膜炎は新たなTKA後遷延痛の原因と考えられ治療法の開発が急務である。
本研究では遷延痛患者に対して経動脈的微細血管塞栓術(transcatheter arterial micro-embolization: TAME)のパイロット単群前向き研究を行う。TKA後滑膜炎に対するTAMEによる治療の足掛かりを得ることが、本研究の目的である。 |
Although total knee arthroplasty (TKA) is an effective treatment for osteoarthritis (OA), postoperative persistent pain may occur and patient satisfaction may be compromised. We have evaluated post-TKA synovitis (total PD score) using the power Doppler method (PD) of the ultrasonography (US), and have found that post-TKA persistent pain is related to the total PD score. post-TKA synovitis is considered to be a new cause of post-TKA persistent pain, and the development of a treatment method is urgently needed.
The purpose of this study is to provide a pilot single-arm prospective study of transcatheter arterial micro-embolization (TAME) in patients with persistent pain and to gain a foothold for the treatment of post-TKA synovitis with TAME. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | TAME6ヶ月後の歩行時痛みVAS | pain VAS during walking after 6 months of TAME |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | TAME後3、6、12ヵ月後の痛みVAS、WOMAC score、WOMACスコアを 用い た3、6、12ヵ月後の疼痛、機能評価、TAMEから12ヵ 月後の評価までの有害事象の数と種類の評価 | Pain VAS at 3, 6, and 12 months after TAME, WOMAC score, assessment of pain and function at 3, 6, and 12 months using the WOMAC score, and assessment of the number and type of adverse events from TAME to the 12-month assessment |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 1 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 経動脈的微細血管塞栓術 | transcatheter arterial micro-embolization (TAME) | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | |||
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | TKA後遷延痛患者(痛みVAS30以上)に対して3か月間保存療法を行い、TKA後滑膜炎による遷延痛がある患者 | Patients with post-TKA prolonged pain (pain VAS 30 or more) who have received conservative therapy for 3 months and have prolonged pain due to post-TKA synovitis.
|
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 他に痛みの原因となる病態がないこと、抗凝固薬内服がないこと、超音波で確認される滑膜炎があること、術前検査で手術を受ける上での問題がない、などの条件を満たす患者 | Patients who meet the following criteria: no other conditions that cause pain, no anticoagulant medication, synovitis confirmed by ultrasound, and no problems with surgery on preoperative examination. | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 10 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 高知大学整形外科 | Department of Orthopaedics, Kochi University | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 整形外科 | Orthopaedics surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 783-8505 | |||||||||||||
| 住所/Address | 高知県南国市岡豊町小蓮 | 185-1 Kohasu, Okochom, Nankoku, Kochi, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0888802386 | |||||||||||||
| Email/Email | sugimura.n@kochi-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 高知大学 | Kochi university | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 整形外科 | Department orthopaedics surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 783-8505 | |||||||||||||
| 住所/Address | 南国市岡豊町小蓮185-1高知大学整形外科医局 | 185-1 Oko-cho Kohasu | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0888802386 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | sugimura.n@kochi-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Kochi University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
高知大学 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 科学技術振興機構 | Japan Science and Technology Agency |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 高知大学 | Kochi university |
| 住所/Address | 南国市岡豊町小蓮185-1高知大学整形外科医局 | Nankoku |
| 電話/Tel | 0888802386 | |
| Email/Email | sugimura.n@kochi-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000050656 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000050656 |