| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000044193 |
| 受付番号 | R000050464 |
| 科学的試験名 | ステント留置を行った急性冠症候群に対するプラスグレルとクロピドグレルの違いによる梗塞サイズと長期成績:単施設前向き試験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/05/13 |
| 最終更新日 | 2021/05/13 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | ステント留置を行った急性冠症候群に対するプラスグレルとクロピドグレルの違いによる梗塞サイズと長期成績:単施設前向き試験 | Infarct size and long-term clinical outcomes of prasugrel vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndrome undergoing coronary artery stenting:
a prospective randomized study |
|
| 一般向け試験名略称/Acronym | 急性冠症候群における抗血小板薬の心筋障害抑制効果に関する研究 | Study on the inhibitory effect of antiplatelet drugs on myocardial damage in acute coronary syndrome | |
| 科学的試験名/Scientific Title | ステント留置を行った急性冠症候群に対するプラスグレルとクロピドグレルの違いによる梗塞サイズと長期成績:単施設前向き試験 | Infarct size and long-term clinical outcomes of prasugrel vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndrome undergoing coronary artery stenting:
a prospective randomized study |
|
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 急性冠症候群における抗血小板薬の心筋障害抑制効果に関する研究 | Study on the inhibitory effect of antiplatelet drugs on myocardial damage in acute coronary syndrome | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 急性冠症候群 | acute coronary syndrome | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 抗血小板薬であるプラスグレルは、内服投与後早期に血小板凝集を抑制します。 この研究では、プラスグレルが梗塞サイズの抑制に効果的であり、急性冠症候群の患者における主要心血管イベントの発生率を低下させることができるかどうかを調べた。 | The antiplatelet drug prasugrel inhibits platelet aggregation early after oral administration. This study examined whether prasugrel is effective in inhibiting infarct size and can reduce the incidence of major adverse cardiovascular events (MACE) in patients with acute coronary syndrome. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | 説明的/Explanatory | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 観察期間約5年の主要心血管イベントの発生率 | The primary endpoint was survival free of MACE. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 治療後72時間までに測定したトロポニンIによって測定した梗塞サイズ | The secondary endpoint was the evaluation of infarct size defined as the area under the curve of troponin I.
|
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープンだが測定者がブラインド化されている/Open -but assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | 封筒法/Numbered container method | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 緊急PCI前にプラスグレル20mgの内服 | prasugrel 20 mg before emergency PCI
|
|
| 介入2/Interventions/Control_2 | 緊急PCI前にクロピドグレル300mgの内服 | clopidogrel 300 mg before emergency PCI | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 急性冠症候群に対してステント留置を施行した症例 | Cases of stent implantation for acute coronary syndrome | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ステント留置なしのPCI、最終血流がTIMIフローグレード<3の症例 | Exclusion criteria were PCI without stenting, or final thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) flow grade < 3. | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 80 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University Omori Medical Center | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 循環器内科 | Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 143-8541 | |||||||||||||
| 住所/Address | 東京都大田区大森西6-11-1 | 6-11-1 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0337624151 | |||||||||||||
| Email/Email | takayuki.yabe@med.toho-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University Omori Medical Center | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 循環器内科 | Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 143-8541 | |||||||||||||
| 住所/Address | 東京都大田区大森西6-11-1 | 6-11-1 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0337624151 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | takayuki.yabe@med.toho-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 東邦大学 | Toho University Omori Medical Center |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
東邦大学医療センター大森病院 | |
| 部署名/Department | 循環器内科 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | Non |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
なし | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 東邦大学医療センター大森病院 | Toho University Omori Medical Center |
| 住所/Address | 東京都大田区大森西6-11-1 | 6-11-1 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo |
| 電話/Tel | 0337624151 | |
| Email/Email | takayuki.yabe@med.toho-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 東邦大学医療センター大森病院(東京都) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | 80 | |
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000050464 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000050464 |