| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000042921 |
| 受付番号 | R000048903 |
| 科学的試験名 | 酸味料配合ガム喫食時の唾液pH測定試験-2段階のクロスオーバー単盲検比較試験- |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/01/06 |
| 最終更新日 | 2021/07/08 (3版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 酸味料配合ガム喫食時の唾液pH測定試験 | Measurement of salivary pH while chewing gum containing acidulant. | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | ガムの酸味料が唾液pHに及ぼす影響 | Effect of gum acidulant on saliva pH. | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 酸味料配合ガム喫食時の唾液pH測定試験-2段階のクロスオーバー単盲検比較試験- | Measurement of salivary pH while chewing gum containing acidulant. -2 step crossover single blind controlled trial- | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 酸味料配合ガム喫食時の唾液pH測定試験 | Measurement of salivary pH while chewing gum containing acidulant. | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | 健常者 | Healthy volunteers | ||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 酸味料入りガム咀嚼時の唾液pHが 5.7を下回るかどうか検証する。
|
To examine whether gum containing acidulant lowers salivary pH during chewing below 5.7. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性/Safety | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 唾液pH | Salivary pH |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 唾液重量 | Salivary weight |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | クロスオーバー試験/Cross-over | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 介入実施者・測定者がブランド化されている単盲検/Single blind -investigator(s) and assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | 用量対照/Dose comparison | |
| 層別化/Stratification | いいえ/NO | |
| 動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設を考慮していない/Institution is not considered as adjustment factor. | |
| ブロック化/Blocking | いいえ/NO | |
| 割付コードを知る方法/Concealment | 封筒法/Numbered container method | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 6 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 酸味料入りガム1を単回摂取 | Single intake of the gum 1 containing acidulant. | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 酸味料入りガム2を単回摂取 | Single intake of the gum 2 containing acidulant. | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | 酸味料入りガム3を単回摂取 | Single intake of the gum 3 containing acidulant. | |
| 介入4/Interventions/Control_4 | 酸味料入りガム4を単回摂取 | Single intake of the gum 4 containing acidulant. | |
| 介入5/Interventions/Control_5 | 酸味料入りガム5を単回摂取 | Single intake of the gum 5 containing acidulant. | |
| 介入6/Interventions/Control_6 | 酸味料入りガム6を単回摂取 | Single intake of the gum 6 containing acidulant. | |
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1)20歳以上60歳以下の男女
2)試験前日に酒類(アルコール飲料)の摂取を禁止できる者 3)試験前日に睡眠を十分にとって、コンディションを一定にできる者 |
1) Males and females whose age is between 20 and 60 years old
2) Subjects who can prohibit themselves from taking alcohol on the day before trial 3) Subjects who can sleep enough on the day before trial and keep their regular conditions |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1) 妊娠中もしくは授乳中の者、または妊娠の予定のある者
2) 試験食品に対してアレルギー反応を示す恐れのある者 3) 試験当日に発熱及びその他の体調不良を訴えている者 4) ガムにおける通常な咀嚼(80回/分)が困難である者 5) 試験開始予定時刻の1時間前以降に食事及び間食を摂っている者 6) シェーグレン症候群の疑いのある者(咀嚼時唾液量が1mL/min以下のもの) |
1) Female subjects who are pregnant or lactating, or intending to become pregnant during the study
2) Subjects who have the possibility of developing allergic symptoms by the test food 3) Subjects who have a fever or complain of illness 4) Subjects who have difficulty chewing gum ordinarily (80 times/min) 5) Subjects who have meal or snack within 1 hour before the trial starts 6) Subjects who have a potential of Sjogren's syndrome (whose salivary flow late is below 1 mL/min) |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 20 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 株式会社ロッテ | LOTTE Co., Ltd. | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 中央研究所 基礎研究部 健康科学研究課 | Central Laboratory Basic Research Department Health Science Section | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 336-8601 | |||||||||||||
| 住所/Address | 埼玉県さいたま市南区沼影 3-1-1 | 3-1-1, Numakage, Minami-ku, Saitama | ||||||||||||
| 電話/TEL | 048-837-0170 | |||||||||||||
| Email/Email | okuyama_satoko@lotte.co.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 株式会社ロッテ | LOTTE Co., Ltd. | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 中央研究所 基礎研究部 健康科学研究課 | Central Laboratory Health Basic Research Department Science Section | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 336-8601 | |||||||||||||
| 住所/Address | 埼玉県さいたま市南区沼影 3-1-1 | 3-1-1, Numakage, Minami-ku, Saitama | ||||||||||||
| 電話/TEL | 048-837-0170 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | satou_shouta@lotte.co.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | LOTTE Co., Ltd. |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
株式会社ロッテ | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | LOTTE Co., Ltd. |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
株式会社ロッテ | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 芝パレスクリニック倫理審査委員会 | Ethical Committee of Shiba Palace clinic |
| 住所/Address | 東京都港区浜松町1-9-10 DaiwaA浜松町ビル 6F | DaiwaA Hamamatsucho Building 6F, 1-9-10 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo |
| 電話/Tel | 03-5408-1590 | |
| Email/Email | jimukyoku@mail.souken-r.com | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 株式会社ロッテ中央研究所(埼玉県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | 20 | |
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000048903 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000048903 |