| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000041202 |
| 受付番号 | R000047050 |
| 科学的試験名 | 泌尿器癌治療前後におけるマイクロRNA発現の変化に関する検討 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2020/10/01 |
| 最終更新日 | 2020/07/24 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 泌尿器癌治療前後におけるマイクロRNA発現の変化 | Changes in microRNA expressions before and after urological cancer treatment | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 泌尿器癌マイクロRNA試験 | MicroRNA trial in urological cancer | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 泌尿器癌治療前後におけるマイクロRNA発現の変化に関する検討 | Changes in microRNA expressions before and after urological cancer treatment | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 泌尿器癌マイクロRNA試験 | MicroRNA trial in urological cancer | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 前立腺癌、腎癌、尿路上皮癌 | Prostate cancer, renal cancer, urothelial cancer | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | はい/YES | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 泌尿器科癌治療前後におけるmiRNAの発現パターンの解明 | Elucidation of miRNA expression patterns before and after treatment for urological cancer |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 泌尿器科癌における特異的なmiRNAの発現パターンの解明 | Elucidation of specific miRNA expression patterns in urological cancer |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 泌尿器科癌治療前後におけるmiRNA発現パターンの変化 | Changes in miRNA expression patterns before and after urological cancer treatment |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ・これから外科的治療(根治療法)をうける前立腺癌症例
・これから外科的治療、薬物治療をうける腎癌症例 ・これから外科的治療、薬物治療をうける尿路上皮癌(膀胱癌、腎尿管癌)症例 |
Patients who will undergo surgical treatment for prostate cancer
patients that will undergo surgical treatment or drug treatment for kidney cancer Patients that will undergo surgical treatment or drug treatment for urothelial cancer (bladder cancer, renal ureteral cancer) |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ・前立腺癌症例のうち、画像的転移を有している患者
・外科的治療を受ける症例のうち、すでに対象疾患に対して薬物治療など治療歴のある患者 ・複数の癌を有していることが判明している患者(他の癌による治療歴があり、5年以上無再発である症例は除く) ・その他、研究責任者・研究分担者が本研究への参加を不適当と判断した患者 |
Patients with prostate cancer who have metastasis
Patients who have undergone Neoadjuvant drug therapy for the target disease Patients who are known to have multiple cancers (excluding cases that have been treated with other cancers and have not recurred for 5 years or more) Patients who are judged to be unsuitable for participation in this study by the principal investigator/research coordinator |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 150 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University Graduate School of Medicine
|
||||||||||||
| 所属部署/Division name | 泌尿器科 | Urology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 466-8550 | |||||||||||||
| 住所/Address | 名古屋市昭和区鶴舞65 | 65 Tsurumai, Showa-ku, Nagoya, JAPAN | ||||||||||||
| 電話/TEL | 052-744-2985 | |||||||||||||
| Email/Email | yoshi44@med.nagoya-u.ac.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 泌尿器科 | Urology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 466-8550 | |||||||||||||
| 住所/Address | 名古屋市昭和区鶴舞65 | 65 Tsurumai, Showa-ku, Nagoya, JAPAN | ||||||||||||
| 電話/TEL | 052-744-2985 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | yoshi44@med.nagoya-u.ac.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 名古屋大学 | Nagoya University Graduate School of Medicine |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 名古屋大学 | Nagoya University Graduate School of Medicine |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | リブラささしまクリニック | |
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | リブラささしまクリニック | |
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 名古屋大学医学部生命倫理審査委員会 | Nagoya University Graduate School of Medicine's ethics committee |
| 住所/Address | 名古屋市昭和区鶴舞65 | 65 Tsurumai, Showa-ku, Nagoya, JAPAN |
| 電話/Tel | 052-744-2061 | |
| Email/Email | ethics(at)med.nagoya-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | 特になし | None |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000047050 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000047050 |