| 試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
| UMIN試験ID | UMIN000041092 |
| 受付番号 | R000046920 |
| 科学的試験名 | Video-capillaroscopyを用いた皮弁および歯科関連組織の表層毛細血管血流観察 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2020/07/13 |
| 最終更新日 | 2020/07/21 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | Video-capillaroscopyを用いた皮弁および歯科関連組織の表層毛細血管血流観察 | Real-time assessment of flap and dental area tissue capillary circulation using video-capillaroscopy | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | Video-capillaroscopyを用いた皮膚・粘膜表層血流観察
|
Real-time assessment of capillary circulation using video-capillaroscopy | |
| 科学的試験名/Scientific Title | Video-capillaroscopyを用いた皮弁および歯科関連組織の表層毛細血管血流観察
|
Real-time assessment of flap and dental area tissue capillary circulation using video-capillaroscopy | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | Video-capillaroscopyを用いた皮膚・粘膜表層血流観察 | Real-time assessment of capillary circulation using video-capillaroscopy | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||||||||
| 対象疾患名/Condition | 頭頚部癌、顎骨壊死、顎変形症、頭頚部良性腫瘍 | Head and neck cancer, mandibula osteonecrosis, mandibula and maxilla deformity, benign head and neck tumor | |||||||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||||||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||||||||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||||||||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 皮弁再建を必要とする頭頚部腫瘍切除後患者および歯肉や顎骨に関わる手術における歯科組織の血流をVideo-capillaroscopyを用いた低侵襲な観察を行い、治療経過に役立つ適正な表層血流評価を行う | Blood flow of free or pedicled flap for reconstruction after head and neck tumor resection and gingiva and jaw bone blood flow in surgery is observed minimally invasively using video-capillaroscopy, and perform appropriate surface blood flow evaluation. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | 説明的/Explanatory | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | Video-capillaroscopyで録画された映像における血流速度と血管拡張度の計測 | Measurement of blood flow velocity and vasodilatation in video recorded by video-capillaroscopy |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | ヒストリカル/Historical | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 1 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 手術中に挙上した遊離皮弁の動脈、静脈を手術中に1回2分程度クランプし、皮弁皮膚表面の毛細血管血流を観察する。 | The artery and vein of the free flap are clamped for about 2 minutes (per surgery) and then capillary blood flow of the flap skin surface is observed.
|
|
| 介入2/Interventions/Control_2 | |||
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 頭頸部がん、顎骨壊死、顎変形症、頭頸部良性腫瘍の治療のために手術が必要な患者
|
The patients requiring surgery for the treatment of head and neck cancer, osteonecrosis of the jaw, jaw deformity, and benign tumor of the head and neck | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | (1)15歳未満の患者
(2)文書にて同意が得られない患者 (3)手術加療を行わない患者 (4)その他研究者が不適当と判断した患者 |
(1) who are under 15 years old
(2) without written consent (3) who are not going to have surgical treatment (4) who are not considered eligible to participate in this study by the attending doctor due to other reasons |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 30 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 公立豊岡病院 | Toyooka Public Hospital | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 歯科口腔外科 | Oral and Maxillofacial surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 668-8501 | |||||||||||||
| 住所/Address | 兵庫県豊岡市戸牧1094 | 1094 Tobera, Toyooka-city, Hyogo, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | (0796)22-6111 | |||||||||||||
| Email/Email | tanat222@yahoo.co.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 公立豊岡病院 | Toyooka Public Hospital | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 歯科口腔外科 | Oral and Maxillofacial surgery | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 668-8501 | |||||||||||||
| 住所/Address | 兵庫県豊岡市戸牧1094 | 1094 Tobera, Toyooka-city, Hyogo, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | (0796)22-6111 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | tanat222@yahoo.co.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Toyooka Public Hospital |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
公立豊岡病院 | |
| 部署名/Department | 歯科口腔外科 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Toyooka Public Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
公立豊岡病院 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 公立豊岡病院倫理委員会 | Toyooka Public Hospital Clinical Study Review Board |
| 住所/Address | 兵庫県豊岡市戸牧1094 | 1094 Tobera, Toyooka-city, Hyogo, Japan |
| 電話/Tel | (0796)22-6111 | |
| Email/Email | kanri.toyooka@toyookahp-kumiai.or.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | この実験は後ろ向き観察研究と前向き介入研究を含む。予備段階として、手術中に挙上した遊離皮弁に関して、皮弁の血流の確認をするために動脈、静脈各々1分程度クランプを行い、皮弁表面の血流をVideo capillaroscopyで観察して血流を評価し、皮弁毛細血管に良好な血流があることを確認した上で、皮弁の移植(手術による欠損部へ)を行った。
その際に得られたデータを元に前向き介入研究をデザインし、2020年7月13日以降にデータを収集し解析していく予定である。 |
This experiment includes a retrospective observational study and a prospective intervention study. As a preliminary step, with respect to the free flap elevated during the surgery, the artery and vein were clamped for about 1 minute to confirm the blood flow on the flap surface was observed by Video capillaroscopy. The blood flow was evaluated, and after confirming that there was good blood circulation of the flap capillaries, the flap was transplanted to the defect due to tumor or necrosis resection.
We plan to design a prospective intervention study based on this retrospective observational study data, then collect and analyze the data after July 13, 2020. |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000046920 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000046920 |