| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000040728 |
| 受付番号 | R000046498 |
| 科学的試験名 | ONO-SR/AST摂取による男性活力検討試験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2021/10/24 |
| 最終更新日 | 2021/02/26 (3版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | ONO-SR/AST摂取による男性活力検討試験 | A study for the effect of the intake of ONO-SR/AST on male vitality | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | ONO-SR/AST摂取による男性活力検討試験 | A study for the effect of the intake of ONO-SR/AST on male vitality | |
| 科学的試験名/Scientific Title | ONO-SR/AST摂取による男性活力検討試験 | A study for the effect of the intake of ONO-SR/AST on male vitality | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | ONO-SR/AST摂取による男性活力検討試験 | A study for the effect of the intake of ONO-SR/AST on male vitality | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 健常な成人 | Healthy adult | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | ONO-SR/ASTの12週間連続摂取時の男性活力を、プラセボを対照として検討する | To evaluate the effect on male vitality of ONO-SR/AST daily intake, for 12 weeks |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 男性活力検査 | Tests for male vitality |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 二重盲検/Double blind -all involved are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 研究食品を12週間摂取 | Intake of test food daily intake, for 12 weeks | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | プラセボを12週間摂取 | Intake of placebo daily intake, for 12 weeks | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男/Male | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 年齢35歳以上65歳以下の男性 | Males from 35 to 65 years of age | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | (1) 関与成分を豊富に含む健康食品を常用している者
(2) 研究に関連してアレルギー発症のおそれがある者 (3) 研究結果に影響を及ぼす可能性がある医薬品を服用している者 (4) 投薬治療を必要とした重篤な疾患既往歴を有する者 (5) 薬物依存、アルコール依存の既往歴あるいは現病歴がある者 (6) 事前検査の臨床検査値および測定値から、被験者として不適当と判断される者 (7) 事前検査前3ヶ月以内に全血200 mLまたは400 mL献血あるいは輸血を行った者 (8) 本研究への参加同意取得1ヶ月以内に他の臨床研究に参加していた者、あるいは本研究への参加同意取得後に他の臨床研究に参加予定の者 (9) 生活習慣アンケートの回答から、被験者として不適当と判断された者 (10) 研究期間中に、避妊を守れない者 (11) その他、実施医師責任者が被験者として不適と判断した者 |
(1) Subjects who constantly use health food richly containing involvement ingredient
(2) Subjects at risk of developing allergy in relation to the study. (3) Subjects taking drugs that may affect the results of the study (4) Subjects having a history of serious diseases for which medication was required (5) Subjects having a drug dependence, alcohol dependence requiring treatment or a history of serious alcohol dependence (6) Subjects who are judged as unsuitable for the study based on the results of clinical and physical examination on the pre-treatment test. (7) Subjects who donated or transfused 200 mL or 400 mL of whole blood within 3 months before the pre-treatment test. (8) Subjects who have participated in other clinical study within the last one month prior to the current study or are planned to participate in other clinical study after informed consent for the current study. (9) Subjects who are judged as unsuitable for the study based on the results of lifestyle questionnaire (10) Subjects who cannot protect contraception during the study period (11) Subjects judged as unsuitable for the study by the investigator for other reasons |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 110 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 小野薬品工業株式会社 | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | ビジネスデザイン部 | Business Design Department | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 541-8564 | |||||||||||||
| 住所/Address | 大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号 | 8-2, Kyutaromachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka | ||||||||||||
| 電話/TEL | 06-6263-2924 | |||||||||||||
| Email/Email | ya.noda@ono.co.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 株式会社TTC | TTC Co., Ltd. | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 試験企画部 | Clinical Research Planning Department | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 150-0021 | |||||||||||||
| 住所/Address | 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2西武信用金庫恵比寿ビル | Seibu Shinkin Bank Ebisu Bldg.,1-20-2, Ebisunishi, Shibuya-ku, Tokyo | ||||||||||||
| 電話/TEL | 03-5459-5329 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | c.goto@ttc-tokyo.co.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | TTC Co., Ltd |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
株式会社TTC | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Ono Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
小野薬品工業株式会社 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 営利企業/Profit organization | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 医療法人公雄会 こぶな整形外科医院倫理審査委員会 | Ethical Committee of Kobuna Orthopedics Clinic |
| 住所/Address | 群馬県前橋市後閑町311-2 | 5-656-17 Joutou-machi, Maebashi-shi, Gunma, Japan |
| 電話/Tel | 027-261-7600 | |
| Email/Email | info@kobunaseikei.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000046498 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000046498 |