| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000038931 |
| 受付番号 | R000044386 |
| 科学的試験名 | 介護老人保健施設に入所する高齢者の生活支障包括尺度 を用いたケア介入の効果 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2019/12/19 |
| 最終更新日 | 2019/12/19 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 介護老人保健施設に入所する高齢者の生活支障包括尺度
を用いたケア介入の効果 |
Effects of care intervention using the life trouble scale for the elderly in Geriatric facilities | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 介護老人保健施設に入所する高齢者の生活支障包括尺度
を用いたケア介入の効果 |
Effects of care intervention using the life trouble scale for the elderly in Geriatric facilities | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 介護老人保健施設に入所する高齢者の生活支障包括尺度
を用いたケア介入の効果 |
Effects of care intervention using the life trouble scale for the elderly in Geriatric facilities | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 高齢者の生活支障包括尺度を用いたケア介入の効果 | Effects of care intervention using the life trouble scale for the elderly in Geriatric facilities | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 認知症 | dementia | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 介護老人保健施設における認知症高齢者の生活支障包括尺度(困難な状況を引き起こしている認知症高齢者の視点から原因やケアのポイントも含)を用いて、介護老人保健施設のケアスタッフがケアプランおよび実践に活用することの有効性について高齢者およびケアスタッフの両面から検証する。
|
Using the life trouble inclusion standard of elderly people with dementia in the care health center for the elderly, we test it about the efficacy of the care staff of the care health center for the elderly conjugating for care plan and practice from the both sides of elderly people and the care staff. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 生活支障尺度 | the life trouble inclusion for the elderly in Geriatric facikities |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 群内/Self control | |
| 層別化/Stratification | いいえ/NO | |
| 動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設をブロックとみなしている/Institution is considered as a block. | |
| ブロック化/Blocking | はい/YES | |
| 割付コードを知る方法/Concealment | 知る必要がない/No need to know | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 1 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 生活支障包括尺度を用いたケア介入 1か月間 | care intervention | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | |||
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 対象とする医療法人社団和恵会介護老人保健施設みずほケアセンター・白脇ケアセンターに入所する認知症と診断された高齢者または、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上と評価されている対象者とする。 | The subjects were the elderly with dementia | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 認知症と診断されない高齢者または、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ未満と評価された高齢者。 | The elderly people who do not have a diagnosis of dementia | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 50 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 浜松医科大学 | Hamamatsu Univeristy School of Medicine
|
||||||||||||
| 所属部署/Division name | 看護学科 | Faculty of Nursing | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 431-3192 | |||||||||||||
| 住所/Address | 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu 431-3192, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 053-435-2826 | |||||||||||||
| Email/Email | mizuesuzuki@gmail.com | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 浜松医科大学 | Hamamatsu Univeristy School of Medicine | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 看護学科 | Faculty of Nursing | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 431-3192 | |||||||||||||
| 住所/Address | 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | -20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu 431-3192, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 053-435-2826 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | mizuesuzuki@gmail.com | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 浜松医科大学 | Hamamatsu Univeristy School of Medicine |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 浜松医科大学 | Hamamatsu Univeristy School of Medicine |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 浜松医科大学 | Hamamatsu Univeristy School of Medicine |
| 住所/Address | 〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 | 1-20-1 Handayama, Higashi-ku, Hamamatsu 431-3192, Japan |
| 電話/Tel | 053-435-2831 | |
| Email/Email | mizuesuzuki@gmail.com | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | 46 | |
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000044386 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000044386 |