| 試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
| UMIN試験ID | UMIN000038210 |
| 受付番号 | R000043552 |
| 科学的試験名 | 北陸プラス家族性高コレステロール血症登録観察研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2020/04/01 |
| 最終更新日 | 2022/04/21 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 一般向け試験名/Public title | 北陸プラス家族性高コレステロール血症登録観察研究 | The Hokuriku Plus Familial Hypercholesterolemia Registry Study | |
| 一般向け試験名略称/Acronym | 北陸プラスFH登録観察研究 | The Hokuriku Plus FH Registry Study | |
| 科学的試験名/Scientific Title | 北陸プラス家族性高コレステロール血症登録観察研究 | The Hokuriku Plus Familial Hypercholesterolemia Registry Study | |
| 科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 北陸プラスFH登録観察研究 | The Hokuriku Plus FH Registry Study | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||||
| 対象疾患名/Condition | 家族性高コレステロール血症 | Familial Hypercholesterolemia | |||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | はい/YES | ||||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 家族性高コレステロール血症における縦断的研究により、本疾患の予後改善を目的とする。 | We aim to improve the prognosis of the patients with FH. |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 予後調査 | investigation for thier prognosis |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 動脈硬化性疾患(頸動脈硬化、冠動脈硬化、末梢動脈硬化、大動脈弁狭窄症)の新規発症 | new ASCVD events |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | LDLコレステロール値、動脈硬化性疾患(頸動脈硬化、冠動脈硬化、末梢動脈硬化、大動脈弁狭窄症)の2次発症、併発疾患(高血圧、糖尿病、悪性疾患、脳血管疾患)の新規発症 | LDL cholesterol, seondary ASCVD events, occurrence of other diseases (hypertension, diabetes, malignancies). |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 金沢大学附属病院及び北陸地方を中心とした関連施設において、家族性高コレステロール血症と診断された症例で同意が得られた症例全例 | Patients diagnosed with familial hypercholesterolemia per the criteria of the Japa Atherosclerosis Society
|
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 特に設けないが、担当医師は不適と判断した場合 | Patients whose doctors in charge consider him/her inappropriate to participate | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 1000 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
| 責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
| 所属組織/Organization | 金沢大学附属病院 | Kanazawa University Hospital | ||||||||||||
| 所属部署/Division name | 循環器内科 | Department of Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 920-8641 | |||||||||||||
| 住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0762652000 | |||||||||||||
| Email/Email | ht240z@sa3.so-net.ne.jp | |||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
| 試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
| 組織名/Organization | 金沢大学附属病院 | Kanazawa University Hospital | ||||||||||||
| 部署名/Division name | 循環器内科 | Department of Cardiology | ||||||||||||
| 郵便番号/Zip code | 920-8641 | |||||||||||||
| 住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa, Japan | ||||||||||||
| 電話/TEL | 0762652000 | |||||||||||||
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
| Email/Email | ht240z@sa3.so-net.ne.jp | |||||||||||||
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 金沢大学 | Kanazawa University Hospital Department of Cardiology |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | 附属病院 循環器内科 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labour and Welfare |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
| 組織名/Organization | 金沢大学附属病院先端医療開発センター | Innovative Clinical Research Center, Kanazawa University |
| 住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa, Japan |
| 電話/Tel | 0762652000 | |
| Email/Email | hpsangak@adm.kanazawa-u.ac.jp | |
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果/Result | ||
| 結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
| 組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
| 主な結果/Results | ||
| 主な結果入力日/Results date posted | ||
| 結果掲載遅延/Results Delayed | ||
| 結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
| 最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
| 参加者背景/Baseline Characteristics | ||
| 参加者の流れ/Participant flow | ||
| 有害事象/Adverse events | ||
| 評価項目/Outcome measures | ||
| 個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
| 個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description | ||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| その他/Other | ||
| その他関連情報/Other related information | 1.基本項目:生年月日(西暦)、性別、身長、体重
2.身体所見:皮膚黄色腫の有無、アキレス腱肥厚の有無(アキレス腱レントゲンでの肥厚で9mm以上を肥厚ありと定義)、角膜輪の有無、レントゲンでのアキレス腱肥厚(左右の平均値で単位はmm)。 3.家族歴:早発性冠動脈硬化症(男性で55歳以下、女性で65歳以下)の家族歴の有無、家族性高コレステロール血症の家族歴の有無 4.嗜好歴:喫煙の有無、過去の喫煙状況、飲酒歴 5.薬物治療(HMG-CoA還元酵素阻害薬の有無・極量かどうか、エゼチミブの有無、PCSK9阻害剤の有無、LDLアフェレシス、その他の脂質低下剤の有無、抗血小板剤の有無、β遮断薬の有無、降圧剤の有無、糖尿病薬の有無) 6.併発疾患:高血圧症(有無)、糖尿病(有無)、悪性疾患、脳血管疾患(有無+有の場合→ラクナ梗塞、アテローム梗塞、心原性梗塞、脳出血、クモ膜下出血、不明、その他) 7.遺伝子診断の有無と有の場合にはその結果 8.動脈硬化症:頸動脈硬化の有無、冠動脈硬化の有無、末梢動脈硬化の有無、大動脈弁狭窄症 9.検査所見 10.イベント:動脈硬化性疾患(頸動脈硬化、冠動脈硬化、末梢動脈硬化、大動脈弁狭窄症)の新規発症、動脈硬化性疾患(頸動脈硬化、冠動脈硬化、末梢動脈硬化、大動脈弁狭窄症)の二次発症、併発疾患(高血圧、糖尿病、悪性疾患(有無+有の場合→脳腫瘍、口腔・咽頭癌、甲状腺癌、血液系悪性腫瘍、肺癌、胃癌、膵臓癌、腎臓癌、尿路系悪性腫瘍、大腸癌、前立腺癌、子宮癌、卵巣癌、副腎癌、骨軟部悪性腫瘍、皮膚癌、不明、その他)、脳血管疾患の新規発症(有無+有の場合→ラクナ梗塞、アテローム梗塞、心原性梗塞、脳出血、クモ膜下出血、不明)、その他 |
Basic variables include the date of birth, gender, height, body weight. Physical findings include cutaneous xanthomas, Achilles tendon thickness, arcus corneae, the thick ness of Achilles tendon. Family history includes the family history of premature coronary artery disease, or that of FH. Complications include hypertension, diabetes, any malignancies, ischemic or hemorrhagic stroke, or any unknown critical status. Genetic analyses include the presence and type of pathogenic mutation in FH-associated gene. Prior ASCVD include carotid atherosclerosis, coronary atherosclerosis, peripheral artery diseases, or aortic valve stenosis. Laboratory data include blood counts, total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, LDL cholesterol, lipoprotein(a), apolipoproteins, plasma glucose, HbA1c, AST, ALT, ALP, LDH, BUN, Cr, uric acid, Na, K, Cl, CRP, urinalysis. Events include new onset of ASCVD(carotid atherosclerosis, coronary atherosclerosis, PAD, aortic valve stenosis), complications including hypertension, diabetes, any malignancies, ischemic or hemorrhagic stroke, or any unknown critical status. |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000043552 |
| URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000043552 |