| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000035933 |
| 受付番号 | R000040931 |
| 試験名 | ハイリスク予後因子を有する内分泌療法感受性前立腺癌に対する、 アンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル・ステロイド併用療法、 またはアンドロゲン除去療法とビカルタミド併用療法の、ランダム化前向き比較試験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2019/02/20 |
| 最終更新日 | 2019/02/19 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | ハイリスク予後因子を有する内分泌療法感受性前立腺癌に対する、 アンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル・ステロイド併用療法、 またはアンドロゲン除去療法とビカルタミド併用療法の、ランダム化前向き比較試験 | Androgen-deprivation therapy plus abiraterone and prednisolone vs combined androgen blockade for high-risk, metastatic, castration-sensitive prostate cancer : A randomized controlled trial | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | ハイリスク予後因子を有する内分泌療法感受性前立腺癌に対する、 アンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル・ステロイド併用療法、 またはアンドロゲン除去療法とビカルタミド併用療法の、ランダム化前向き比較試験 | Androgen-deprivation therapy plus abiraterone and prednisolone vs combined androgen blockade for high-risk, metastatic, castration-sensitive prostate cancer : A randomized controlled trial | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | ハイリスク予後因子を有する、転移性内分泌療法感受性前立腺癌 | high-risk, metastatic, castration-sensitive prostate cancer | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | ハイリスク予後因子を有する転移性内分泌療法感受性前立腺癌に対する、アビラテロン併用療法とCAB療法との有効性の比較 | Comparison of the efficacy of Androgen-deprivation therapy plus abiraterone and prednisolone vs combined androgen blockade for high-risk, metastatic, castration-sensitive prostate cancer |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 生化学的再発(PSA再発)までの期間 | time to biochemical recurrence (prostate specific antigen failure) |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 集団/Cluster | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | アンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル・プレドニゾロンの併用療法 | Androgen-deprivation therapy plus abiraterone and prednisolone | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | アンドロゲン除去療法とビカルタミドの併用療法 | combined androgen blockade | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男/Male | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 以下のハイリスク予後因子3個中、2個以上有する症例
1. 病理組織診断にてGleason score 8以上 2. 3個以上の骨転移を有する 3. リンパ節転移以外の実質臓器に転移を有する |
patients are required to have at least two of the three following high-risk factors associated with poor prognosis: a Gleason score of 8 or more, at least three bone metastatic lesions, and the presence of measurable visceral metastasis. | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ①前立腺生検を行っていない症例
②活動性の重複癌を有する症例 |
1. Cases with no prostate biopsy
2. Cases with other cancers |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 50 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 川村憲彦 | Kawamura Norihiko |
| 所属組織/Organization | 大阪急性期・総合医療センター | Osaka General Medical Center |
| 所属部署/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology |
| 住所/Address | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 | 3-1-56 Bandaihigashi, Sumiyoshi-ku, Osaka, Osaka |
| 電話/TEL | 06-6692-1201 | |
| Email/Email | norijilmur@gmail.com | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 川村憲彦 | Kawamura Norihiko |
| 組織名/Organization | 大阪急性期・総合医療センター | Osaka General Medical Center |
| 部署名/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology |
| 住所/Address | 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 | 3-1-56 Bandaihigashi, Sumiyoshi-ku, Osaka, Osaka |
| 電話/TEL | 06-6692-1201 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | norijilmur@gmail.com | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター(臨床研究支援センター) | Osaka General Medical Center |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | None |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040931 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000040931 |