| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000035868 |
| 受付番号 | R000040866 |
| 試験名 | 携帯式ドレーンと固定式ドレーンを模擬的に装着した状態での夜間睡眠パターンの比較 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2019/02/15 |
| 最終更新日 | 2019/02/15 (4版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 携帯式ドレーンと固定式ドレーンを模擬的に装着した状態での夜間睡眠パターンの比較 | A compared study of sleep pattern between two physical situations attached a drain on surface: short length drain attachment and long drain attachment | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | Sleep Quality Test under Two types of Drain | SQUT-D | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 該当なし | No applicable | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 術後,胸郭に挿入されるドレーンのうち,携帯式ドレーンと固定式ドレーンによる夜間睡眠に及ぼす影響の差異を明らかにするための,健常ボランティアを用いた表皮固定による模擬体験での睡眠の質および感覚の比較 | The aim of study is to compare sleep types between physical situation attaching a short length drain and a long length drain by healthy volunteers. |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ドレーン挿入中の看護ケアの向上 | Improve nursing care during drain insertion. |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 睡眠効率,睡眠満足度,覚醒後の意欲 | Sleep efficiency, sleep sufficiency, status of feeling on awake time |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | クロスオーバー試験/Cross-over | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 夜間の睡眠時間を,携帯式ドレーンを表皮にテープで固定して過ごす体験 | A subject has two experiences during sleep time: physical situation attaching a short length drain | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 夜間の睡眠時間を,固定式ドレーンを表皮にテープで固定して過ごす体験 | A subject has two experiences during sleep time: physical situation attaching a long length drain | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 研究の説明内容に同意の意思を示した人 | Some persons who agreed the study aim and procedure | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 介入方法を継続することができず,研究者が,介入困難と判断した人 | Some persons disagreed by a researcher on concerning of inadaptable for this study | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 10 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 神谷 菜月 | Natsuki Kamitani |
| 所属組織/Organization | 三重大学医学附属病院 看護部 | Mie University Hospital, Department of Nursing |
| 所属部署/Division name | 10南病棟 | 10th Southern ward |
| 住所/Address | 三重県津市江戸橋2-174 | Mie Prefecture, Tsu City, Edobashi 2-174, JAPAN |
| 電話/TEL | 059-232-1111 | |
| Email/Email | natsuki@imail.sv.hosp.mie-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 神谷 菜月 | Natsuki Kamitani |
| 組織名/Organization | 三重大学医学附属病院 看護部 | Mie University Hospital, Department of Nursing |
| 部署名/Division name | 10南病棟 | 10th Southern ward |
| 住所/Address | 三重県津市江戸橋2-174 | Mie Prefecture, Tsu City, Edobashi 2-174, JAPAN |
| 電話/TEL | 059-232-1111 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | natsuki@imail.sv.hosp.mie-u.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Mie University Hospital, Department of Nursing |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
三重大学医学附属病院 看護部 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Mie University Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
三重大学医学附属病院 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040866 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000040866 |