| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000032346 |
| 受付番号 | R000036892 |
| 試験名 | 食事介入が唾液中の時計遺伝子発現とホルモンに及ぼす影響 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2018/04/23 |
| 最終更新日 | 2018/04/23 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 食事介入が唾液中の時計遺伝子発現とホルモンに及ぼす影響 | Influence of meal intervention on clock gene expression and hormone in saliva | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 6日間の食事介入実験 | Six consecutive days of meal intervention | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | 健常者 | healthy subjects | ||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 朝食欠食がエネルギー代謝や血糖値、時計遺伝子発現リズムに及ぼす影響を明らかにする | To clarify the effect of breakfast skipping on energy metabolism, blood glucose, and clock gene expression rhythm |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 運動栄養学 | Exercise nutrition |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 食事介入6日目のエネルギー代謝(ヒューマンカロリメーター使用による間接熱量測定、エネルギー消費量、基質酸化量、呼吸商)
食事介入1日目~終了までの連続血糖値 食事介入6日目の血液および唾液の時計遺伝子発現 食事介入6日目の心拍変動 食事介入6日目のメラトニンオンセット |
Energy metabolism at sixth day of meal intervention (energy expenditure, substrate oxidation, and respiratory quotient measured using metabolic chamber)
Continuous blood level from first to sixth meal intervention Expression of clock gene in blood and saliva at sixth day of meal intervention Heart rate variability at sixth day of meal intervention Melatonin onset at sixth day of meal intervention |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 食事介入前後での体組成 | Body composition between first and last meal intervention |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | クロスオーバー試験/Cross-over | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 6日間の食事介入(3食摂取) | 6 days of meal intervention (3 meals) | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 6日間の食事介入(朝食欠食)
|
6 days of meal intervention (breakfast skipping) | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男/Male | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 毎日朝食を食べ、規則正しい生活を送っている男性 | Eating breakfast everyday and living a regular wake/sleep | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 喫煙者、甲状腺疾患、糖尿病 | Smoker, thyroid disease, diabetes | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 10 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 佐藤 誠 | Makoto Satoh |
| 所属組織/Organization | 筑波大学 | University of Tsukuba |
| 所属部署/Division name | 国際統合睡眠医科学研究機構 | International Institute for Integrative Sloop Medicine |
| 住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, Japan |
| 電話/TEL | 029-853-5643 | |
| Email/Email | mk-satoh@outlook.com | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 佐藤 誠 | Makoto Satoh |
| 組織名/Organization | 筑波大学 | University of Tsukuba |
| 部署名/Division name | 国際統合睡眠医科学研究機構 | International Institute for Integrative Sloop Medicine |
| 住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | Tennodai 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki, Japan |
| 電話/TEL | 029-853-5643 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | mk-satoh@outlook.com | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 筑波大学 | Sports Medicine, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsyjyva |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
筑波大学 人間総合科学研究科 スポーツ医学 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Grant-in-Aid for JSPS Research Fellow
Grants-in-Aid for Scientific Research |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
特別研究員奨励費
科研費 |
|
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036892 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000036892 |