| 試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
| UMIN試験ID | UMIN000032299 |
| 受付番号 | R000036831 |
| 試験名 | 乳房非腫瘤性病変の超音波診断におけるカラードプラ判定基準作成およびその有用性に関する多施設共同研究(JABTS BC-07) |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2018/04/18 |
| 最終更新日 | 2018/06/09 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 乳房非腫瘤性病変の超音波診断におけるカラードプラ判定基準作成およびその有用性に関する多施設共同研究(JABTS BC-07) | Multicenter study to evaluate the usefulness of color Doppler ultrasound in benign/malignant diagnosis of the breast non-mass abnormalities (JABTS BC-07) | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | JABTS BC-07 | JABTS BC-07 | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 乳がん | Breast cancer | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 乳房の非腫瘤性病変に対するカラードプラ法の有用性を検討し、判定基準を作成する | The purpose of this study is to evaluate the usefulness of the color Doppler ultrasound for thr breast non-mass abnormalities. Furthermore, if possible, to develop diagnostic criteria for benign/malignant diagnosis is also the purpose of this study. |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 有用性 | Usefulness |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 1. カラードプラの各所見の良悪性判定における有用性の検討(多変量解析)
2. Bモードとカラードプラを併用した場合の感度、特異度、正診率 |
1. Examination of usefulness of each finding of the color Doppler ultrasound in benign/malignant diagnosis (univariate analysis and multivariate analysis).
2. Sensitivity, specificity and accuracy of the B-mode alone, and the combination of color Doppler and B-mode. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 1. Bモードとカラードプラ、エラストグラフィを組み合わせた場合の感度、特異度、正診率
2. 判定者の再現性 |
1. Sensitivity, specificity and accuracy of the B-mode alone, and the combination of color Doppler, B-mode and elastography.
2. Reproducibility of evaluators |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 乳房超音波検査で非腫瘤性病変として認められる病変で病理検査を施行したもの。なお、1年以上経過を観察した時点で病変に変化が見られない場合は病理検査を行わなくても良性病変と確定し、本研究に登録可能とする。 | 1. Lesions recognized as a non-mass abnormalities on breast ultrasonography.
2. Digital video clips of color Doppler method are available. 3. Pathologically confirmed non-mass abnormalities. 4. Even non-mass abnormalities without pathological confirmation can be registered as benign masses if it is confirmed that there was no change for more than one year on B-mode ultrasound. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | なし | no exclusion criteria | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 300 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 渡辺 隆紀 | Takanori Watanabe |
| 所属組織/Organization | 国立病院機構仙台医療センター | National Hospital Organization Sendai Medical Center |
| 所属部署/Division name | 乳腺外科 | Breast Surgery |
| 住所/Address | 983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8 | 2-8-8 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi 983-8520, Japan |
| 電話/TEL | 022-293-1111 | |
| Email/Email | tak@snh.go.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 渡辺 隆紀 | Takanori Watanabe |
| 組織名/Organization | 国立病院機構仙台医療センター | National Hospital Organization Sendai Medical Center |
| 部署名/Division name | 乳腺外科 | Breast Surgery |
| 住所/Address | 983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8 | 2-8-8 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi 983-8520, Japan |
| 電話/TEL | 022-293-1111 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | tak@snh.go.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Japan Association of Breast and Thyroid Sonology |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
日本乳腺甲状腺超音波医学会 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Japan Association of Breast and Thyroid Sonology |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
日本乳腺甲状腺超音波医学会 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 財団/Non profit foundation | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 国立病院機構 仙台医療センター
医療法人慶友会守谷慶友病院 吹田徳洲会病院 南大阪病院外科 公益財団法人東京都予防医学協会 兵庫県立がんセンター 糸島医師会病院 獨協医科大学病院 神戸市立西神戸医療センター 国立病院機構大阪医療センター とくしまブレストケアクリニック 香川医療生活協同組合高松平和病院 社会医療法人博愛会相良病院 札幌ことに乳腺クリニック 北海道大学病院 |
|
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | 該当被験者の超音波画像を収集後、独立した画像中央判定委員会によって新たな診断基準に沿って読影を行う。 | Collected ultrasound images of the subjects will be evaluated by independent Centralized Image Interpretation Committee using the draft of color Doppler diagnostic criteria. |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036831 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000036831 |