| 試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
| UMIN試験ID | UMIN000031421 |
| 受付番号 | R000035883 |
| 試験名 | 眼手術後の眼表面に対するジクアホソルナトリウムの効果 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2018/02/23 |
| 最終更新日 | 2018/02/22 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 眼手術後の眼表面に対するジクアホソルナトリウムの効果 | Effect of diquafosol sodium on ocular surface after ocular surgery | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 眼表面に対するジクアホソルナトリウムの効果 | Effect of diquafosol sodium on ocular surface | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 眼手術を必要とする疾患 | Diseases requiring ocular surgery | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 眼手術後の眼表面に対するジクアホソルナトリウムの効果を評価すること | To evaluate the effect of diquafosol sodium on ocular surface after ocular surgery |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 涙液量(シルマーテスト)、視力、角結膜上皮染色スコアー | Tear Volume (Schirmer test), visual acuity, corneal and conjunctival epithelial staining score |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 手術 | Ocular surgery | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | クアホソルナトリウム点眼 | Eye drop of diquafosol sodium | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 眼手術を必要とする患者 | Patients undergoing ocular surgery | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 点眼ができない患者 | Patient who can not use eye drops | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 50 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 三村達哉 | Tatsuya Mimura |
| 所属組織/Organization | 帝京大学 | Teikyo University |
| 所属部署/Division name | 医学部眼科学講座 | School of Medicine, Department of Ophthalmology |
| 住所/Address | 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 | 2-11-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo, 173-8605 Japan |
| 電話/TEL | 03-3964-1211 | |
| Email/Email | mimurat@med.teikyo-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 三村達哉 | Tatsuya Mimura |
| 組織名/Organization | 帝京大学 | Teikyo University |
| 部署名/Division name | 医学部眼科学講座 | School of Medicine, Department of Ophthalmology |
| 住所/Address | 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 | 2-11-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo, 173-8605 Japan |
| 電話/TEL | 03-3964-1211 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | mimurat@med.teikyo-u.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 帝京大学 | Department of Ophthalmology,
Teikyo University School of Medicine |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
帝京大学 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | None |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035883 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000035883 |