| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000031403 |
| 受付番号 | R000035855 |
| 試験名 | 神経筋電気刺激を併用した低強度レジスタンストレーニングが自律神経活動に及ぼす効果に関する縦断研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2018/02/21 |
| 最終更新日 | 2019/02/05 (4版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 神経筋電気刺激を併用した低強度レジスタンストレーニングが自律神経活動に及ぼす効果に関する縦断研究 | Effects of low-intensity resistance training combined neuromuscular electrical stimulation on autonomic activity: a randomized controlled trial | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 神経筋電気刺激を併用した低強度レジスタンストレーニングが自律神経活動に及ぼす効果 | Effects of low-intensity resistance training combined neuromuscular electrical stimulation on autonomic activity | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | 健常成人 | Healthy adults | ||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 本研究は、神経筋電気刺激を併用した低強度レジスタンストレーニングが自律神経活動に及ぼす効果を明らかにすることを目的とする。 | This study aims to investigate the effects of low-intensity resistance training combined neuromuscular electrical stimulation on autonomic activity in healthy adults. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 交感神経活動、副交感神経活動 | Sympathetic activity, parasympathetic activity |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 膝伸展筋力、筋収縮特性、大腿周径、大腿四頭筋筋厚、下肢筋肉量 | Isometric strength of knee extensors, muscle contractile property measurements, thigh circumference, quadriceps muscle thickness, lower-limb muscle mass |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープンだが測定者がブラインド化されている/Open -but assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||||
| 群数/No. of arms | 3 | |||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | |||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
|||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 対象は、神経筋電気刺激を併用した低強度レジスタンストレーニングを実施する。等尺性の膝伸展運動を行い、その運動強度は最大随意収縮の40%とする。レジスタンストレーニングは、週3回の頻度で6週間実施される。 | Subjects perform the low-intensity resistance training combined neuromuscular electrical stimulation. The intervention focuses on isometric knee extension exercises, and its intensity is set at 40% of maximum voluntary contraction. The resistance training is performed three times per week during 6 weeks. | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | 対象は、神経筋電気刺激を併用しない低強度レジスタンストレーニングを実施する。等尺性の膝伸展運動を行い、その運動強度は最大随意収縮の40%とする。レジスタンストレーニングは、週3回の頻度で6週間実施される。 | Subjects perform the low-intensity resistance training without neuromuscular electrical stimulation. The intervention focuses on isometric knee extension exercises, and its intensity is set at 40% of maximum voluntary contraction. The resistance training is performed three times per week during 6 weeks. | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | 対象は、神経筋電気刺激を併用しない高強度レジスタンストレーニングを実施する。等尺性の膝伸展運動を行い、その運動強度は最大随意収縮の80%とする。レジスタンストレーニングは、週3回の頻度で6週間実施される。 | Subjects perform the high-intensity resistance training without neuromuscular electrical stimulation. The intervention focuses on isometric knee extension exercises, and its intensity is set at 80% of maximum voluntary contraction. The resistance training is performed three times per week during 6 weeks. | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男/Male | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 健常成人 | Healthy adults | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 神経筋電気刺激の禁忌にあたる者、運動習慣のある者 | Subjects who have contraindications for neuromuscular electrical stimulation, or engage in regular exercise | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 21 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 忽那俊樹 | Toshiki Kutsuna |
| 所属組織/Organization | 東京工科大学 | Tokyo University of Technology |
| 所属部署/Division name | 医療保健学部理学療法学科 | Department of Physical Therapy, School of Health Sciences |
| 住所/Address | 144-8535 東京都大田区西蒲田5-23-22 | 5-23-22, Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8535, JAPAN |
| 電話/TEL | 0364242205 | |
| Email/Email | t.kutsuna.1981@gmail.com | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 忽那俊樹 | Toshiki Kutsuna |
| 組織名/Organization | 東京工科大学 | Tokyo University of Technology |
| 部署名/Division name | 医療保健学部理学療法学科 | Department of Physical Therapy, School of Health Sciences |
| 住所/Address | 144-8535 東京都大田区西蒲田5-23-22 | 5-23-22, Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8535, JAPAN |
| 電話/TEL | 0364242205 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | t.kutsuna.1981@gmail.com | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 東京工科大学 | Tokyo University of Technology |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | None |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 東京工科大学 | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000035855 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000035855 |