| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000030157 |
| 受付番号 | R000034433 |
| 試験名 | リンパ管細静脈吻合術におけるセルフケアプログラムの構築 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2017/12/10 |
| 最終更新日 | 2017/11/28 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | リンパ管細静脈吻合術におけるセルフケアプログラムの構築 | Development of a self-care program for thepatients undergoing lymphaticovenular anastomosis | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | LVAにおけるセルフケアプログラムの構築 | Development of a self-care program for thepatients undergoing LVA | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||||
| 対象疾患名/Condition | 続発性リンパ浮腫 | secondary lymphedema | ||||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | |||||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 本研究の目的は,術前のCDT実施率が,LVAの治療効果に与える影響を明らかにすることである. | To clarify the effect of preoperative complex decongestive therapy(CDT) on treatment results of LVA |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 患肢の生体インピーダンス法による体水分量測定値 | A value of segmental body composition measurement |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 患肢の周囲径・容積
皮膚粘弾性 MR画像 皮下組織の超音波画像 リンパ浮腫関連症状 |
Limb circumference length
Limb volume Viscoelasticity on skin surface MR image Ultrasonic echo image of the subcutaneous tissue Lymphedema related symptoms |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 用量対照/Dose comparison | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 術前のCDT実施率が高い群 | group of high implementation rate of preoperative CDT | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 術前のCDT実施率が低い群 | group of low implementation rate of preoperative CDT | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 女/Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1)がん治療術後に片側性にリンパ浮腫を発症している.
2)放射線治療,化学療法が完了し6ヶ月以上経過している. 3)担当医師により,CDT, LVA, MR撮影の適応であることが判断されている 4)日常の診療の一部として,既に弾性着衣を導入している,または導入が予定されている. |
1)unilateral secondary lymphedema
2)>=6 month from radiation treatment and /or chemotherapy 3)got the medical doctore's approval to take CDT, LVA and some medical devices n this study(e.g. MRI) 4)already applied with compression garment |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1)再発・転移など原疾患が進行している
2)過去6ヶ月以内に入院下でのCDTを実施している |
1)Cancer recurrence
2)<6 month from hospital CDT |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 40 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 大島千佳 | Chika Oshima |
| 所属組織/Organization | 名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University,
Graduate School of Medicine |
| 所属部署/Division name | 看護学専攻 | Department of Nursing |
| 住所/Address | 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20 | 1-1-20 Daiko-minami Higashi-ku Nagoya city, Aichi 461-8673 Japan |
| 電話/TEL | 052-719-3101 | |
| Email/Email | chika@met.nagoya-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 大島千佳 | Chika Oshima |
| 組織名/Organization | 名古屋大学大学院医学系研究科 | Nagoya University, Graduate School of Medicine |
| 部署名/Division name | 看護学専攻 | Department of Nursing |
| 住所/Address | 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20 | 1-1-20 Daiko-minami Higashi-ku Nagoya city, Aichi 461-8673 Japan |
| 電話/TEL | 052-719-3101 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | chika@met.nagoya-u.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Nagoya University, Graduate School of Medicine, Department of Nursing |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
名古屋大学大学院 | |
| 部署名/Department | 看護学専攻 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Japan Society for the Promotion of Science |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
日本学術振興会 | |
| 組織名/Division | 科学研究費助成事業 | |
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034433 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000034433 |