| 試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
| UMIN試験ID | UMIN000030259 |
| 受付番号 | R000034369 |
| 試験名 | 唾液中の肝細胞増殖因子の検出による歯周炎診断システムの開発 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2017/12/05 |
| 最終更新日 | 2017/12/04 (1版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 唾液中の肝細胞増殖因子の検出による歯周炎診断システムの開発 | Development of novel periodontal diagnosis system using detection of hepatocyte growth factor in saliva | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 肝細胞増殖因子による歯周炎診断システムの開発 | Development of novel periodontal diagnosis system using hepatocyte growth factor
|
|
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 歯周炎 | Periodontitis | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 新たに開発されたHGFイムノクロマト試験紙を健常者および様々な進行レベルの歯周炎患者の唾液に応用し, 試験紙の反応レベルと被検者の歯周病の臨床的パラメーターとの相関を解析することにより, その有効性を検索することである. | To evaluate the effectiveness of a prototype HGF immunochromatographic test paper as a screening method of periodontits. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | HGFイムノクロマト試験紙による測定 | The value of HGF strips paper |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 唾液中HGF濃度 | The concentration of HGF in saliva |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 群内/Self control | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||||
| 群数/No. of arms | 1 | |||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 診断/Diagnosis | |||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
|||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 歯周病検査-ポケット深さ、出血、動揺度の測定、デンタルX線写真撮影(患者毎一回ずつ) | Periodontal examinations- Measurement of clinical probing depth, bleeding on probing, tooth mobility and X-ray examinations (once each patient) | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ・東京医科歯科大学歯学部附属病院歯周病外来に来院した患者で、20歯以上を有する者
・健常歯周組織を有する歯周病学分野のボランティア歯科医師 |
The patients with more than 20 teeth who visit department of periodontics in Dental Hospital of Tokyo Medical and Dental university and the volunteers with healthy periodontal tissue, working at Department of Periodontology. | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ・過去6か月以内に歯周治療を受けた場合
・喫煙者 ・過去3ヶ月に抗菌薬の投与を受けた場合 ・感染症を有する場合 |
The patients who received periodontal treatment within the past six month, smokers, the patients who took antibiotics within the past three month and the patient having infectious diseases. | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 160 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 和泉 雄一 | Yuichi Izumi |
| 所属組織/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 所属部署/Division name | 歯周病学分野 | Department of periodontology |
| 住所/Address | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan |
| 電話/TEL | 03-5803-5736 | |
| Email/Email | y-izumi.peri@tmd.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 青木 章 | Akira Aoki |
| 組織名/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 部署名/Division name | 歯周病学分野 | Department of periodontology |
| 住所/Address | 東京都文京区湯島1-5-45 | 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan |
| 電話/TEL | 03-5803-5736 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | aoperi@tmd.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | 歯周病学分野 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | 歯周病学分野 | |
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034369 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000034369 |