| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000029536 |
| 受付番号 | R000032797 |
| 試験名 | ICUにおいて看護師二人が対等関係のもと協働してケア提供を行うために必要なマインド育成のための介入研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2017/11/01 |
| 最終更新日 | 2017/10/29 (3版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | ICUにおいて看護師二人が対等関係のもと協働してケア提供を行うために必要なマインド育成のための介入研究 | Intervention for enhancing partnership mind of
nurse in intensive care unit:Rondomized waiting-list controlled trial |
|
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | ICUにおいて看護師二人が対等関係のもと協働してケア提供を行うために必要なマインド育成のための介入研究 | Intervention for enhancing partnership mind of
nurse in intensive care unit:Rondomized waiting-list controlled trial |
|
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 東北大学病院の集中治療部に所属している看護師 | Nurses who belong to the intensive care unit of Tohoku University Hospital. | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | スタッフ自らがPNS監査を行うことがパートナーシップマインドの育成に効果があるかを明らかにすることを目的とする。 | Investigate the effect of intervention that staff check each other about the enforcement situation of PNS for enhancing partnership mind of nurse in intensive care unit. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | パートナーシップマインドについての自己記入式質問紙のスコア | The score of self-administered questionnaire about partnership mind |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 試験参加者がブラインド化されている単盲検/Single blind -participants are blinded | |
| コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 介入群の対象者がPNS監査を他のスタッフに行う。 | Staff check each other about the enforcement situation of PNS for enhancing partnership mind of nurse in intensive care unit. | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 未介入群の対象者は質問紙のみを実施する。 | The subjects of the non-intervention group will carry out questionnaire only. | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 東北大学病院の集中治療部に所属している看護師 | Nurses who belong to the intensive care unit of Tohoku University Hospital. | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 調査期間中の異動者、病休、長期休暇のもの、中途採用、退職となった看護師
研究者 |
Staffs who did not work during investigation period because of change, sickness, leave of absence retirement. Researchers | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 90 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 庄子由美 | Yumi Shoji |
| 所属組織/Organization | 東北大学病院 | Tohoku University hospital |
| 所属部署/Division name | 西3階病棟ICU3 | West 3rd floor ward intensive care unit 3 |
| 住所/Address | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1, Seiryocho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 電話/TEL | 022-717-7693 | |
| Email/Email | yumi.shoji.ab@tohoku.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 庄子由美 | Yumi Shoji |
| 組織名/Organization | 東北大学病院 | Tohoku University hospital |
| 部署名/Division name | 西3階病棟ICU3 | West 3rd floor ward intensive care unit 3 |
| 住所/Address | 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1, Seiryocho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 電話/TEL | 022-717-7693 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | yumi.shoji.ab@tohoku.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Tohoku University hospital |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
東北大学病院 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 東北大学 | none |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032797 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000032797 |