![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
UMIN試験ID | UMIN000027990 |
受付番号 | R000032057 |
科学的試験名 | 造血細胞移植後早期再発小児急性リンパ性白血病に対するプロテアソーム阻害剤の使用 |
一般公開日(本登録希望日) | 2017/06/30 |
最終更新日 | 2017/06/29 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 造血細胞移植後早期再発小児急性リンパ性白血病に対するプロテアソーム阻害剤の使用
|
Proteasome inhibitor for relapsed pediatric acute lymphoblastic leukemia following allogeneic stem cell transplantation | |
一般向け試験名略称/Acronym | 造血細胞移植後早期再発小児急性リンパ性白血病に対するプロテアソーム阻害剤の使用 | Proteasome inhibitor for relapsed pediatric acute lymphoblastic leukemia following HCT | |
科学的試験名/Scientific Title | 造血細胞移植後早期再発小児急性リンパ性白血病に対するプロテアソーム阻害剤の使用
|
Proteasome inhibitor for relapsed pediatric acute lymphoblastic leukemia following allogeneic stem cell transplantation | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 造血細胞移植後早期再発小児急性リンパ性白血病に対するプロテアソーム阻害剤の使用 | Proteasome inhibitor for relapsed pediatric acute lymphoblastic leukemia following HCT | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 小児急性リンパ性白血病 | pediatric acute lymphoblastic leukemia | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 同種造血細胞移植後早期再発の難治性急性リンパ性白血病の1症例に対してボルテゾミブ併用化学療法を施行し、有効性および副作用の評価、生命予後の改善をはかる。 | To provide a therapy effective against a case of relapsed pediatric acute lymphoblastic leukemia following HCT that can extend a life prognosis |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | その他/Others | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | その他/Others | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | day 29における血液学的寛解の有無 | Hematological remission on day 29 |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | day29におけるCTCAE ver. 4.0に基づく安全性の検討 | Examination of safety based on CTCAE ver. 4.0 on day 29 |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
層別化/Stratification | いいえ/NO | |
動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設を考慮していない/Institution is not considered as adjustment factor. | |
ブロック化/Blocking | いいえ/NO | |
割付コードを知る方法/Concealment | 知る必要がない/No need to know |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 1 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | ボルテゾミブ, (1.3mg/m2) : day 1, 4, 8, 11
ビンクリスチン, (1.5mg/m2): day 1, 8, 15, 22 ドキソルビシン, (60mg/m2): day 1 デキサメタゾン, (10mg/m2/day): day 1-14 L-アスパラギナーゼ, (10000U/m2): day 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25 |
Bortezomib, (1.3mg/m2) : day 1, 4, 8, 11
Vincristine, (1.5mg/m2): day 1, 8, 15, 22 Doxorubicin, (60mg/m2): day 1 Dexamethasone, (10mg/m2/day): day 1-14 L-asparaginase, (10000U/m2): day 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25 |
|
介入2/Interventions/Control_2 | |||
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男/Male | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 活動性感染症をみとめず、全身状態はLanskyスコア50以上の活動性があることを対象としてそれ以外を除外基準とする
|
No active infection, performance status is required for more than 50 on Lansky score is eligible. | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 上記を満たさないものは除外する。 | Not meeting the requirement the above is excluded. | |||
目標参加者数/Target sample size | 1 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 琉球大学医学部附属病院 | University of Ryukyus, Hospital | ||||||||||||
所属部署/Division name | 小児科 | Department of Pediatrics | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 沖縄県中頭郡西原町字上原207 | Uehara 207, Nishihara cho, Okinawa | ||||||||||||
電話/TEL | 098-895-3331 | |||||||||||||
Email/Email | hyakunan@med.u-ryukyu.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 琉球大学医学部附属病院 | University of Ryukyus, Hospital | ||||||||||||
部署名/Division name | 小児科 | Department of Pediatrics | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 沖縄県中頭郡西原町字上原207 | Uehara 207, Nishihara cho, Okinawa | ||||||||||||
電話/TEL | 098-895-3331 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | shamada@med.u-ryukyu.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | University of Ryukyus, Hospital |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
琉球大学医学部附属病院 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | University of Ryukyus, Hospital |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032057 |
URL(英語) | https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000032057 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |