| 試験進捗状況 | 参加者募集中断/Suspended |
| UMIN試験ID | UMIN000021075 |
| 受付番号 | R000024310 |
| 試験名 | 女性生殖器に関する小児外科的疾患を有する子どもと家族の生活における困難とニーズの検討 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2017/12/12 |
| 最終更新日 | 2018/08/22 (6版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 女性生殖器に関する小児外科的疾患を有する子どもと家族の生活における困難とニーズの検討 | Difficulty in a life and concern of needs of a child and the family with pediatric surgery diseases about female genitals | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 女性生殖器に関する小児外科的疾患を有する子どもと家族の生活における困難とニーズの検討 | Difficulty in a life and concern of needs of a child and the family with pediatric surgery diseases about female genitals | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||
| 対象疾患名/Condition | 直腸肛門奇形
総排泄腔遺残症 |
anorectal malformation
cloaca |
||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 女性生殖器に関連する疾患を有する子どもと家族の生活における困難とニーズを記述する | To describe the concerns and needs in a life of a child with diseases of female genitals and the family |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性/Safety | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 女性生殖器に関連する疾患を有する子どもと家族の生活における困難とニーズが明らかになる | To clarify the concerns and needs in a life of a child with diseases of female genitals and the family |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 群内/Self control | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 1 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 面接 | interview | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | |||
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 女/Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、被験者本人の自由意思による文書同意が得られた被験者 | On the back and the enough understanding which had the enough explanation in case of participation in this research and the subject who could get documentary consent by free will of the subjective person herself | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 研究責任者が被験者として不適当と判断した患者 | The patient who judged that a study person in charge was unsuitable as a subject | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 20 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 西田みゆき | Miyuki Nishida |
| 所属組織/Organization | 順天堂大学 | Juntendo Univercity |
| 所属部署/Division name | 医療看護学部 | Faculuty of health Care and Nursing |
| 住所/Address | 千葉県浦安市高洲2-5-1 | 2-5-1 Takasu Urayasu Chiba |
| 電話/TEL | 047-355-3111 | |
| Email/Email | mnishida@juntendo.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 西田みゆき | Miyuki Nishida |
| 組織名/Organization | 順天堂大学 | Juntendo University |
| 部署名/Division name | 医療看護学部 | Faculty of health Care and Nursing |
| 住所/Address | 千葉県浦安市高洲2-5-1 | 2-5-1 Takasu Urayasu Chiba |
| 電話/TEL | 047-355-3111 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | mnishida@juntendo.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Juntendo University
Faculty of health Care and Nursing |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
順天堂大学 | |
| 部署名/Department | 医療看護学部 | |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 科学技術振興機構 | Grants-in-Aid for Scientific Research |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集中断/Suspended | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | 総排泄遺残症と診断された10代から30代の女性患者3名、同様の子どもをもつ家族5名を対象として、半構成的面接を行った。その結果、発達段階ごとに語りを分析したことで、成長各期の問題が明らかになった。乳幼児期は人工肛門や、導尿などの必要性のため、親による医療的ケアが多く、親への子どもを受け入れるための情緒的支援と医療的ケア技術の獲得のための支援が必要であることが示唆された。学童期以降は子ども自身へのセルフケアの確立のための支援が必要である。また、思春期以降の子どもには性的な部分の疾患の理解と受け入れについて、支援をする必要があった。 | |
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000024310 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000024310 |