| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000020695 |
| 受付番号 | R000023880 |
| 試験名 | 超音波による大腿神経の解剖学的評価 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2016/01/22 |
| 最終更新日 | 2016/04/11 (3版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 超音波による大腿神経の解剖学的評価 | Ultrasound evaluation of the relationship between the femoral nerve and the femoral artery at the level of the inguinal crease | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 超音波による大腿神経の解剖学的評価 | Sonoanatomy of femoral nerve around | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 手術室で手術を行う患者(骨盤CTを撮影しているもの) | patients with pelvic CT who entered the operating room regardless of their condition or disease. | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 超音波で大腿神経周辺の解剖学的関係を明らかにする | We investigated the relationship between the femoral nerve (FN) and femoral artery (FA) for the ultrasound guidance of the femoral nerve block (FNB) at the level of the inguinal crease. |
| 目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 大腿神経周辺の距離、CTでの腸腰筋の断面積と年齢、体重、身長の関係 | We analyze the demographic factors of the patients (age, height, and weight) and potential correlations with parameters measured using ultrasound and measure the cross sectional area of iliopsoas muscle. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| アウトカム評価項目には、可能な限り評価の時期の情報(例:投与開始から12週後など)も含めてください。また、評価項目としては、単に「安全性」「有効性」などとするのではなく、実際に測定する検査項目の名称を具体的にご記入ください。また、主要アウトカム評価項目は最も主要な1項目のみとし、2項目以降は副次アウトカム評価項目としてください。 |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 介入1~10には、介入の期間(何日間投与、介入するか)、介入の量(投与量や線量など)、介入の回数、頻度など、内容を可能な限り詳しく記載してください。とくに、投薬や機器使用の介入の場合、期間は必ず含めてください。 |
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 手術室に入室する患者で骨盤CTを撮影してるもの | patients with pelvic CT who entered the operating room regardless of their condition or disease.
|
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 拒否した患者 | patients who disagree | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 100 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 吉村 学 | Manabu Yoshimura |
| 所属組織/Organization | JCHO徳山中央病院 | Japan Community Healthcare Organization Tokuyama Central Hospital |
| 所属部署/Division name | 麻酔科 | Department of anesthesia |
| 住所/Address | 山口県周南市孝田町1-1 | 1-1 Koda-cho, Shunan, Yamaguchi 745-8522, Japan |
| 電話/TEL | 0834-28-4411 | |
| Email/Email | manabu-ygc@umin.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 吉村 学 | Manabu Yoshimura |
| 組織名/Organization | JCHO徳山中央病院 | Japan Community Healthcare Organization Tokuyama Central Hospital |
| 部署名/Division name | 麻酔科 | Department of anesthesia |
| 住所/Address | 山口県周南市孝田町1-1 | 1-1 Koda-cho, Shunan, Yamaguchi 745-8522, Japan |
| 電話/TEL | 0834-22-4411 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | chiken2@tokuchuhp.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Tokuyama Central Hospital |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
JCHO徳山中央病院 | |
| 部署名/Department | ||
| 実施責任組織に設定する適切な機関が存在しない場合は、「機関名(機関選択不可の場合)」に実施責任組織の機関名、及び組織名を直接入力して下さい。 |
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Tokuyama Central Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
JCHO徳山中央病院 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| 研究費提供組織に設定する適切な機関が存在しない場合は、「機関名(機関選択不可の場合)」に研究費提供組織の機関名、及び組織名を直接入力して下さい。 |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | 超音波で大腿神経を観察する | We evaluate femoral nerve around using ultrasound |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023880 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000023880 |