| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000020160 |
| 受付番号 | R000023288 |
| 試験名 | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術におけるリング状縫合糸を用いたカウンタートラクションによる良好な術野の展開による術時間の短縮と安全性および術後の創面閉鎖の有用性の検討 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2015/12/10 |
| 最終更新日 | 2018/12/11 (5版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術におけるリング状縫合糸を用いたカウンタートラクションによる良好な術野の展開による術時間の短縮と安全性および術後の創面閉鎖の有用性の検討 | Safety and efficacy under suuficient operation view using Endoscopic Ring Thread Technique(ERTT)of endoscopic submucosal dissection | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 小腸・大腸Endoscopic Ring Thread Technique(ERTT)の有用性 | Safety and efficacy of ERTT | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | ||||||
| 対象疾患名/Condition | 小腸・大腸腺腫および早期癌 | Adenoma or early carcinoma of small intestine or colon | ||||
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | |||||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | |||||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 小腸・大腸ESDでは、術中の良好な術野の確保が重要で、良好な術野下でのESDは、進行方向の血管の視認性を向上し、不意の血管切離による出血を防止し、予防止血による安全なESDを可能とする。また切開方向の確認をしながら切離するために、穿孔などの合併症も減少させうるか検討する | Evaluate whether the ERTT during small intestine or colonic ESD reduce the complication such as bleeding or perforation under sufficient view created by ring thread |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | ERTT群と従来群における剥離速度 | The primary outcome was the dissected area per minute during ESD (DAn) (cm2/min) |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ① 術中出血率
② ERTTカウンタートラクション設置時間 ③ 穿孔率 |
1.Bleeding event during ESD
2.The procedure time of creating ERTT 3.Perforation rate |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープンだが測定者がブラインド化されている/Open -but assessor(s) are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||||
| 群数/No. of arms | 2 | |||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | |||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
|||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)による早期小腸・大腸癌の切除が予定されている患者で、術中にERTT法でカウンタートラクションをかけ、術野を展開するERTT群と従来のESD群(従来群) | ERTT for adenoma or early small intestine or colonic carcinoma | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | 通常ESD | Conventional ESD | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)による早期小腸・大腸癌の切除が予定されている患者を対象とし、日本消化器内視鏡学会のESD適応拡大基準(分化型癌・粘膜下層(SM1癌)・ 3cm以下/未分化型癌・粘膜がん・2cm以下)を対象とする。NBI(狭帯域光)およびクリスタルバイオレット染色拡大観察にてSM1癌(1000μmまで)と診断され、ESDで根治治癒一括切除が予測される患者を対象とする。 | Patients who are going to be perfprmed ESD of adenoma or early carcinoma, and satisfied with the inclusion criteria of Japan Gastroenterological Endoscopy Society (JGES):Differentiated type within SM1 depth invasion, budding (G1), who are able to be appropriate indication for ESD | |||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 術前診断で外科的切除が望まれる病変。 | Patients who are recommended for operation | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 45 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 森 宏仁 | Mori Hirohito |
| 所属組織/Organization | 香川大学医学部 | Kagawa university |
| 所属部署/Division name | 消化器・神経内科 | Department of Gastroenterology and Neurology |
| 住所/Address | 香川県木田郡三木町池戸1750-1 | 1750-1, Miki, Kida, Kagawa, Japan |
| 電話/TEL | 087-891-1256 | |
| Email/Email | hiro4884@med.kagawa-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 林 由加里 | Hayashi Yukari |
| 組織名/Organization | 愛媛労災病院 | Ehime Rousai Hospital |
| 部署名/Division name | 医事課 | Medical Affairs Division |
| 住所/Address | 愛媛県新居浜市南小松原町13-27 | 13-27, Minamikomatsubara, Niihama, Ehime 792-8550, Japan |
| 電話/TEL | 0897-33-6191 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | ijikachou@ehimerosai.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Kagawa university |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
香川大学医学部 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Ehime Rousai Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
愛媛労災病院 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 愛媛労災病院(愛媛県),香川大学医学部(香川県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000023288 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000023288 |