| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000019538 |
| 受付番号 | R000022594 |
| 試験名 | 若年成人女性に対する運動と機能性ミルクの摂取による鉄栄養状態、身体組成への影響 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2015/10/28 |
| 最終更新日 | 2017/09/28 (2版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 若年成人女性に対する運動と機能性ミルクの摂取による鉄栄養状態、身体組成への影響 | Effects of exercise and functional milk on nutritional iron status and body composition in young females | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 若年成人女性に対する運動と機能性ミルクの摂取による鉄栄養状態、身体組成への影響 | Effects of exercise and functional milk on nutritional iron status and body composition in young females | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 貧血および鉄栄養状態不良 | Anemia and iron deficiency | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 鉄栄養状態の改善
|
Improvement of the nutritional iron status |
| 目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 運動と機能性ミルクの摂取による鉄栄養状態への影響 | Effects of exercise and functional milk on nutritional iron status in young females |
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | その他/Others | |
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 12週間後の血中ヘモグロビン濃度
|
Hemoglobin levels after 12-week intervention |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||||
| 群数/No. of arms | 3 | |||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | |||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
|||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ビタミン・微量元素強化飲料(+)
運動(-) 機能性ミルク(-) 12週間 |
Vitamin and Iron, zinc-fortified drink(+)
Exercise(-) Functional milk(-) 12-week |
||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ビタミン・微量元素強化飲料(+)
運動(+) 機能性ミルク(-) 12週間 |
Vitamin and Iron, zinc-fortified drink(+)
Exercise(+) Functional milk(-) 12-week |
||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ビタミン・微量元素強化飲料(+)
運動(+) 機能性ミルク(+) 12週間 |
Vitamin and Iron, zinc-fortified drink(+)
Exercise(+) Functional milk(+) 12-week |
||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 女/Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 血中ヘモグロビン濃度12.5㎎/dL以下もしくはフェリチン30ng/ml以下の必ずしも鉄栄養状態が良好でない者。 | Low hemoglobin levels(below 12.5 mg/dL) or low ferritin levels(below 30 ng/ml)
|
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 重篤または進行性の持病や症状を有する者
妊娠している者 試験期間中に妊娠の予定、希望がある者 授乳中の者 食物アレルギーを持つ者 牛乳アレルギーのある者 |
Heavily patient
Ongoing patient In pregnancy Possibility of pregnancy Food-allergic patient Milk-allergic patient |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 30 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 上西一弘 | Kazuhiro Uenishi |
| 所属組織/Organization | 女子栄養大学 | Kagawa Nutrition University |
| 所属部署/Division name | 栄養生理学研究室 | Physiological Nutrition |
| 住所/Address | 〒350-0288埼玉県坂戸市千代田3-9-21 | 3-9-21,Chiyoda,Sakado,Saitama 350-0288 JAPAN |
| 電話/TEL | 049-284-3895 | |
| Email/Email | uenishi@eiyo.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 上西一弘 | Kazuhiro Uenishi |
| 組織名/Organization | 女子栄養大学 | Kagawa Nutrition University |
| 部署名/Division name | 栄養生理学研究室 | Physiological Nutrition |
| 住所/Address | 〒350-0288埼玉県坂戸市千代田3-9-21 | 3-9-21,Chiyoda,Sakado,Saitama 350-0288 JAPAN |
| 電話/TEL | 049-284-3895 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | uenishi@eiyo.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Kagawa Nutrition University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
女子栄養大学 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Meiji Co.,Ltd. |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
株式会社 明治 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 営利企業/Profit organization | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | 株式会社 明治 | Meiji Co.,Ltd. |
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 女子栄養大学(埼玉県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000022594 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000022594 |