| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000018766 |
| 受付番号 | R000021710 |
| 試験名 | da Vinci Si Surgical Systemによるロボット支援下婦人科手術に関する臨床研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2015/08/22 |
| 最終更新日 | 2018/08/24 (4版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | da Vinci Si Surgical Systemによるロボット支援下婦人科手術に関する臨床研究 | The clinical study of robotic assisted gynecologic surgery using the da Vinci Si Surgical System. | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | da Vinci Si Surgical Systemによるロボット支援下婦人科手術に関する臨床研究 | The clinical study of robotic assisted gynecologic surgery using the da Vinci Si Surgical System. | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 子宮体癌、子宮内膜異型増殖症、子宮粘膜下筋腫、子宮内膜ポリープ | endometrial cancer, atypical endometrial hyperplasia, submucosal leiomyoma, endometrial polyp | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 婦人科疾患に対するロボット支援手術の安全性と有効性を評価すること。 | The purpose of this study is the evaluation for safety and usefulness of robotic assisted surgery for gynecologic disease. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 手術時間、出血量 | operation time, blood loss. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 麻酔時間、合併症、術後鎮痛剤使用頻度、入院日数 | aesthesia time, complications, postoperative pain-killer use frequency, duration of hospitalization. |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
| ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||||
| 群数/No. of arms | 1 | |||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | |||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
|||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ロボット支援下婦人科手術(子宮全摘術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節郭清術) | robotic assisted gynecologic surgery (total hysterectomy, bilateral salpingo oophorectomy, pelvic lymphadenectomy) | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 女/Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1.子宮体癌、子宮内膜異型増殖症、子宮粘膜下筋腫、子宮内膜ポリープ。
2.子宮体癌の場合には、臨床進行期がⅠ期の患者。 |
1. endometrial cancer, atypical endometrial hyperplasia, submucosal leiomyoma, endometrial polyp.
2. In the case of endometrial cancer, clinical stage is FIGO IA and IB. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1.重篤な合併症を有する症例。
2.担当医師が本試験を安全に実施するのに不適当と判断した患者。 |
1. Patients with severe complications.
2. Patients who are judged to be inappropriate to carry out the study by the medical attendant. |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 20 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 竹井 裕二 | Yuji Takei |
| 所属組織/Organization | 自治医科大学 | Jichi Medical University |
| 所属部署/Division name | 産科婦人科学講座 | Department of Obstetrics and Gynecology |
| 住所/Address | 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 3311-1 Yakushiji, Shimotsuke, Tochigi, 329-0498 Japan |
| 電話/TEL | 0285-58-7376 | |
| Email/Email | ytakei@jichi.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 竹井 裕二 | Yuji Takei |
| 組織名/Organization | 自治医科大学 | Jichi Medical University |
| 部署名/Division name | 産科婦人科学講座 | Department of Obstetrics and Gynecology |
| 住所/Address | 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 | 3311-1 Yakushiji, Shimotsuke, Tochigi, 329-0498 Japan |
| 電話/TEL | 0285-58-7376 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | ytakei@jichi.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Jichi Medical University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
自治医科大学 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | Jichi Medical University
Jichi Medical University Hospital |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
自治医科大学
自治医科大学附属病院 |
|
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000021710 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000021710 |