| 試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
| UMIN試験ID | UMIN000016201 |
| 受付番号 | R000018797 |
| 試験名 | 原発性アルドステロン症における血漿アルドステロン濃度の臨床的意義 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2015/01/13 |
| 最終更新日 | 2016/10/18 (3版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 原発性アルドステロン症における血漿アルドステロン濃度の臨床的意義 | Clinical significance of plasma aldosterone concentration in patients with primary aldosteronism | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 原発性アルドステロン症における血漿アルドステロン濃度の臨床的意義 | Clinical significance of plasma aldosterone concentration in patients with primary aldosteronism | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 原発性アルドステロン症 | Primary aldosteronism | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 血漿アルドステロン濃度が正常範囲である原発性アルドステロン患者の臨床的特徴を明らかにする。 | The purpose of this study is to clarify clinical significance of Primary aldosteronism whose plasma aldosterone concentration is within normal level. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性/Safety | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 心血管・脳血管イベント
臨床的特徴 |
Clinical features and Cardio- and cerebro-vascular events |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ||
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 2004年1月〜2015年12月の間に、原発性アルドステロン症と診断された患者
2004年1月〜2013年12月の間に、本態性高血圧と診断された患者 |
Patients who has diagnosed primary aldosteronism between January 2004 and December 2015
Patients who has diagnosed essential hypertension between January 2004 and December 2013 |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | なし | Non | |||
| 目標参加者数/Target sample size | 750 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 北村 哲宏 | Tetsuhiro Kitamura |
| 所属組織/Organization | 大阪大学大学院 | Osaka University Graduate School of Medicine |
| 所属部署/Division name | 内分泌代謝内科 | Department of Metabolic Medicine |
| 住所/Address | 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamada-oka, Suita, Osaka, Japan |
| 電話/TEL | 06-6879-3742 | |
| Email/Email | tkitamura@endmet.med.osaka-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 北村 哲宏 | Tetsuhiro Kitamura |
| 組織名/Organization | 大阪大学大学院 | Osaka University Graduate School of Medicine |
| 部署名/Division name | 内分泌代謝内科 | Department of Metabolic Medicine |
| 住所/Address | 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamada-oka, Suita, Osaka, Japan |
| 電話/TEL | 06-6879-3742 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | tkitamura@endmet.med.osaka-u.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | Department of Metabolic Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
大阪大学大学院 内分泌代謝内科 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 無し | Department of Metabolic Medicine, Osaka University Graduate School of Medicine |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
大阪大学大学院 内分泌代謝内科 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 西宮市立中央病院 内科(兵庫県)
関西労災病院 内科(兵庫県) NTT西日本大阪病院 内分泌代謝内科(大阪府) 国立病院機構 大阪南医療センター 内分泌代謝内科(大阪府) 千里中央クリニック(大阪府) 中尾内科クリニック(大阪府) |
|
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | 患者の年齢、性別、BMI、収縮期・拡張期血圧、高血圧内服数、高血圧発症年齢、高血圧罹病期間、心血管・脳血管イベントについて診療情報を収集 | The patients data, such as age, gender, body mass index, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, number of antihypertensive classes, age of hypertension onset, duration of hypertension, cardiovascular risk factors and complications of CCV events were collected from medical records. |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000018797 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000018797 |