| 試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
| UMIN試験ID | UMIN000016184 |
| 受付番号 | R000018739 |
| 試験名 | 呼吸器外科手術の周術期管理における気管支拡張剤(グリコピロニウム+インダカテロール)の有効性、安全性評価に関する臨床研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2015/01/12 |
| 最終更新日 | 2019/02/04 (6版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 呼吸器外科手術の周術期管理における気管支拡張剤(グリコピロニウム+インダカテロール)の有効性、安全性評価に関する臨床研究 | Clinical trial on Efficacy and Safey of dual bronchodilator (glycopyronium and indacaterol) in perioperative management of chest surgery | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 呼吸器外科手術の周術期管理における気管支拡張剤(グリコピロニウム+インダカテロール)の有効性、安全性評価に関する臨床研究 | Phase II study of glycopyronium and indacaterol in chest surgery | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 肺癌、胸部悪性疾患(乳癌や大腸癌など他の癌からの転移性腫瘍、その他の悪性腫瘍)、良性肺腫瘍、良性肺疾患 | Lung cancer, thoracic malignant diseases (metastatic tumors due to breast cancer, colon cancer, and other malignancies), and benign pulmonary tumors | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 呼吸器外科手術の周術期管理において、抗コリン薬+β2刺激薬の2剤配合薬(グリコピロニウム+インダカテロール)を周術期に投与し、呼吸機能改善効果について検討する。 | As a perioperative management in chest surgery, to elucidate an efficacy on improvement of pulmonary function by intervention of dual bronchodilator (glycopyrronium and indacaterol). |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | 第Ⅱ相/Phase II | |
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 1)術前・術後の吸機能検査値(FVC、FEV1、最大吸気量(IC)、フローボリューム・カーブ)
2)術前・術後、治療群間別の呼吸機能実測値変化率(FEV1) 3)CT volumetryによる残存肺の改善率(変化率、膨張率) 4)QOL評価 5)「肺年齢」 |
1)Pre- and postoperative pulmonary function test (FVC, FEV1, inspiratory capacity, flow volume curve)
2)Changed rates of actual FEV1 value (pre- and postoperative values),(COPD-group and non-obstructive groups with and without intervention of bronchodilators) 3)Improvement of the residual lung volume by analysis of computed tomographic volumetry (changed and expanded rates) 4)Changes of QOL 5)'Lung age' |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 1) QOL評価
2) 安全性(有害事象, NCI-CTCAE v4.0) 3) 術後合併症 4) 酸化ストレス/抗酸化力 5) 術後の胸腔内圧測定値の変動 6) 切除部位別検討(左右、上葉・中葉・下葉) |
1)Changes of QOL
2)Safety, adverse event(NCI-CTCAE, ver 4.0) 3)Postoperative complications 4)Analysis of free-radical productives (oxidative stress and anti-oxidative capacity) 5)Changes of postoperative intrapleural pressure 6)Changes based on the resected location (Lt. vs Rt., Upper lobe vs middle lobe vs lower lobe) |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
| コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
| 層別化/Stratification | はい/YES | |
| 動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | 封筒法/Numbered container method | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 1) 非気流閉塞群(肺機能正常群)は、緑内障・前立腺肥大・排尿障害のない症例には、ランダム化して、投与しない対照群とグリコピロニウム+インダカテロール(LAMA/LABA剤)投与群に分ける。緑内障・前立腺肥大・排尿障害のある症例には、インダカテロール(LABA剤)を投与する。術前1週間前より投与し、手術後4週間投与する。 | 1)Non-obstructive airflow group (normal pulmonary function group). One is group of glycopyrronium and indacaterol (LAMA/LABA) without glaucoma, prostatomegaly, and dysuria, after randamization of the above group, which are divided in two groups of control and LAMA/LABA groups. The other group of indacaterol (LABA) with glaucoma, prostatomegaly, and dysuria. Intervention of bronchodilator is between preoperative 1 week and postoperative 4 weeks. | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | 2)気流閉塞群(COPD群)は、COPDの診断基準(1秒量<70%)を満たす症例(GOLD分類I期~III期)で、緑内障・前立腺肥大・排尿障害のない症例には、グリコピロニウム+インダカテロール(LAMA/LABA剤)を投与し、緑内障・前立腺肥大・排尿障害のある症例には、インダカテロール(LABA剤)を投与する。術前1週間前より投与し、手術後4週間投与する。 | 2)Obstructive airflow group (COPD group, %FEV1<70%, GOLD-I, II, III). One is group of glycopyrronium and indacaterol (LAMA/LABA) without glaucoma, prostatomegaly, and dysuria. The other group of indacaterol (LABA) with glaucoma, prostatomegaly, and dysuria. Intervention of bronchodilator is between preoperative 1 week and postoperative 4 weeks. | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | ①肺部分切除、肺葉切除、全肺摘徐術を、胸腔鏡下、胸腔鏡併用下、開胸下に行う症例
②肺気腫、COPDと既診断、初めて診断されるが、吸入薬の未治療例。 ③喫煙既往、または、喫煙中であっても、術前禁煙が厳守できる症例 ④呼吸機能が正常、呼吸機能低下症例であっても、肺切除術可能な症例 ⑤間質性肺炎合併症例 ⑥画像上気腫性変化のある症例 ⑦活動性の重複癌がない。 ⑧Performance status 0-2 (Eastern Cooperative Oncology Group;ECOGの基準による) ⑨登録前2週間以内の検査で主要臓器機能について下記の基準を満たす症例 白血球数 4,000 /mm3 以上 ヘモグロビン 9,0 g/dl 以上 血小板数 100,000 /mm3 以上 AST 100 IU/L未満 ALT 100 IU/L未満 総ビリルビン 1,5 mg/dl以下 血清クレアチニン 1,5 mg/dl以下 尿蛋白 1+以下 動脈血酸素分圧 60 Torr以上(または SpO2 90%以上) ⑩文書によるInformed consentが得られている ⑪ 投与開始日より3ヶ月以上の生存が期待される症例 ⑫本研究への参加にあたり十分な説明を受けた後、十分な理解の上、患者本人の自由意思による文書同意が得られた患者 ⑬上記①~⑫を満たし、術前検査により、全身麻酔、開胸、肺切除の基準を満たし、耐術可能判断される症例。 |
1)wedge resection, lobectomy, peumonectomy, with video-assisted thoracic surgery and/or open thoracotomy
2)pulmonary emphysematous disease, COPD, untreated patient with flow-obstructive disease 3)no smoking patients (past smoker, current smoker, non-smoker) 4)toleratable patient for lung resection with normal or decreased lung function 5)interstitial pneumonia 6)emphysematous changes in lung field by CT-images 7)no complication of viable double cancers 8)Performance status 0-2 (Eastern Cooperative Oncology Group) 9)organ function before 2 weeks. WBC>=4,000/mm3, Hemoglobin>=9.0g/dl, Platelet>=100,000/mm3, AST<=100IU/L, ALT<=100IU/L, Total-bil<=1.5 mg/dl, Serum creatinin<=1.5mg/dl (Ccr>=45ml/min), Urine protein<=1+, arterial blood gas >=60 Torr(or > =SPO2 90% 10)Informed consent(document) 11)expected survival >= 3 months 12)Informed consent for clinical trial (document) 13)based on the preoperative examination and on the above criteria from 1) to 12), available and bearable for general anesthesia, video-assisted thoracic surgery or open thoracotomy, and lobectomy. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | ①閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により眼圧が上昇し症状を悪化させるおそれがある。〕
②前立腺肥大等による排尿障害がある患者〔抗コリン作用により尿閉を誘発するおそれがある。〕 ③本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ④すでに、気管支拡張作用のある吸入薬を投与されている患者 ⑤気管支喘息治療中の患者(薬剤吸入により気管支痙攣が誘発され生命を脅かす恐れがある) ⑥重篤な血清カリウム値の低下した症例 ⑦心房細動 ⑧その他、実施責任者が被験者として不適当と判断した患者 |
1)closed angle glaucoma
2)prostatomegaly and dysuria 3)past medical history of hypersensitivity, allergy 4)bronchodilator treatment except for LAMA/LABA and LABA 5)under treatment of Bronchial asthma 6)severe hypokalemia 7)atrial fibrillation 8)Others. Patients judged for inappropriation by attending physician or lead principal investigator |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 160 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 綾部貴典 | Takanori AYABE |
| 所属組織/Organization | 宮崎大学医学部 | University of Miyazaki
Faculty of Medicine |
| 所属部署/Division name | 第二外科 | Department of Surgery II |
| 住所/Address | 〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200 | 5200, Kihara, Kiyotake, Miyazaki, Miyazaki, 889-1692, JAPAN |
| 電話/TEL | 0985-85-2291 | |
| Email/Email | tayabe@med.miyazaki-u.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 綾部貴典 | Takanori AYABE |
| 組織名/Organization | 宮崎大学医学部 | University of Miyazaki, Faculty of Medicine |
| 部署名/Division name | 第二外科 | Depatment of Surgery II |
| 住所/Address | 〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200 | 5200, Kihawa, Kiyotake, Miyazaki, Miyazaki, 889-1692, JAPAN |
| 電話/TEL | 0985-85-2291 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | tayabe@med.miyazaki-u.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | その他 | University of Miyazaki Hospital
Department of Surgery II |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
宮崎大学医学部附属病院
第二外科 |
|
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | その他 | University of Miyazaki Hospital
Department of Surgery II |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
宮崎大学医学部附属病院
第二外科 |
|
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | ||
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000018739 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000018739 |