| 試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
| UMIN試験ID | UMIN000012369 |
| 受付番号 | R000014316 |
| 試験名 | 虚血性心疾患患者を対象とした超音波血管新生療法装置T-75による超音波照射時の有効性及び安全性を評価するための臨床試験 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2013/11/21 |
| 最終更新日 | 2017/02/10 (9版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 虚血性心疾患患者を対象とした超音波血管新生療法装置T-75による超音波照射時の有効性及び安全性を評価するための臨床試験 | Clinical efficacy and safety of an ultrasound apparatus T-75 in the treatment of patients with ischemic heart disease | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 虚血性心疾患に対する超音波血管新生療法 | Ultrasound therapy for ischemic heart disease | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 狭心症 | Angina pectoris | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 難治性狭心症患者に対する新しい治療法を開発することにより、患者の生活の質(QOL:Quality Of Life)を改善すること。 | To improve quality of life (QOL) in patients with refractory angina pectoris by developing a new therapeutic device. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 硝酸薬の週平均使用頻度。 | Frequency in use of nitrates per week. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 自覚症状(CCSクラススコア、胸痛の週平均発現頻度)
・運動耐用能(トレッドミル運動負荷心電図、6分間歩行試験) ・心筋血流(アデノシンを用いた薬物負荷心筋シンチグラフィー) ・左室駆出率40%以下の低心機能例における心機能(心臓超音波検査、心臓MRIで評価) |
Symptom (CCS class scores, Frequency of chest pain per week).
Exercise tolerance (Treadmill test, 6-minute walk test). Myocardial perfusion (Stress myocardial perfusion scintigraphy). Cardiac function (only in pts. with LVEF =< 40%). |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 介入/Interventional | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
| ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
| ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
| ブラインド化/Blinding | 二重盲検/Double blind -all involved are blinded | |
| コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
| 層別化/Stratification | はい/YES | |
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | 中央登録/Central registration | |
| 介入/Intervention | |||
| 群数/No. of arms | 2 | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
| 介入の種類/Type of intervention |
|
||
| 介入1/Interventions/Control_1 | 超音波治療(心臓に20分間の超音波照射を5分間の休憩を挟んで計3回。この治療を1~2日おきに計3日施行)。 | Ultrasonic irradiation (Ultrasonic irradiation to the heart for 20 minutes x 3 times). | |
| 介入2/Interventions/Control_2 | プラセボ治療。 | Placebo therapy. | |
| 介入3/Interventions/Control_3 | |||
| 介入4/Interventions/Control_4 | |||
| 介入5/Interventions/Control_5 | |||
| 介入6/Interventions/Control_6 | |||
| 介入7/Interventions/Control_7 | |||
| 介入8/Interventions/Control_8 | |||
| 介入9/Interventions/Control_9 | |||
| 介入10/Interventions/Control_10 | |||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | (1) 文書で本人より治験参加の同意が得られている患者
(2) 同意取得時に年齢が20歳以上の患者 (3) 治験治療ならびに実治療の初回予定日から6日間の入院が可能な患者 (4) 登録時に虚血性心疾患の薬物療法に対して抵抗性を有し、かつ経皮的冠動脈インターベンション又は冠動脈バイパス術による治療が困難、あるいは利益に比してリスクが高い虚血性心疾患と診断された患者 適否の判断は、①日本心臓血管外科学会専門医及び②日本心血管インターベンション治療学会専門医のそれぞれ1名からなる適応評価委員会が行う。 (5) 登録時にガイドラインに沿った十分な薬物治療下にもかかわらず、平均して1週間に1回以上、狭心症発作で硝酸薬を服用あるいは吸入する患者 (6) 登録時に負荷心筋シンチグラフィーで心筋虚血が示唆される領域が存在する患者 (7) 治験ノートの記載が可能な患者(同意取得時から登録まで(28日間以上)、記載率が70%以上) |
1) Informed consent in writing.
2) Men and women 20 years of age or older. 3) Patients who are able to be admitted to a hospital for at least 6 days. 4) Patients with refractory angina pectoris who have no indication of revascularization (PCI or CABG) or in whom the risk of revascularization therapy does not meet the expected improvement. 5) Patients who have chest pain even under standard medical therapy and use at least one use of nitrates per week. 6) Evidence of myocardial ischemia with myocardial stress-scintigraphy. 7) Able to fill out a trial notebook for recording the frequency of nitrate use and chest pain. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | (1) 登録時に、心臓超音波装置にて目標範囲を同定できないと判断した患者
(2) 登録時に、心臓超音波検査の画像診断で心内血栓を認めると判断した患者 (3) 登録時に、最後の経皮的冠動脈インターベンション・冠動脈バイパス術から28日以内の患者 (4) 登録時から前84日以内に、Q波心筋梗塞をおこしている患者 (5) 登録時から前42日以内に、非Q波心筋梗塞をおこしている患者 (6) 登録時に、心原性ショックあるいは心不全増悪状態の患者(強心薬・血管拡張薬など心血管作動薬の持続静注を要する患者) (7) 同意取得時から前3年以内のうち直近の心臓カテーテル検査後に、狭心症パターンや臨床状態の変化した患者 (8) 登録時に、コントロールのできていない糖尿病性網膜症(活動性の眼底出血を認める)の患者 (9) 登録時に、悪性腫瘍が併存する、あるいは登録時から5年以内に悪性腫瘍の手術を受けている患者 |
1) Patients whose target area cannot be observed with echocardiography.
2) Intracardiac thrombus. 6) Less than 28 days after the last revascularization (PCI or CABG). 4) Q-wave myocardial infarction within 28 days. 5) Non-Q-wave myocardial infarction within 42 days. 6) Cardiogenic shock or worsening heart failure (to require continuous infusion of cardiovascular agents such as inotropic agents or vasodilator ). 7) Patients whose clinical condition changed after the last coronary angiography. 8) Uncontrolled diabetic retinopathy. 9) Patients who have malignant tumor or who have undergone surgery because of malignancy within the past five years. |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 80 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 下川 宏明 | Hiroaki Shimokawa |
| 所属組織/Organization | 東北大学 | Tohoku University |
| 所属部署/Division name | 循環器内科 | Department of Cardiovascular Medicine |
| 住所/Address | 仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1 Seiryomachi, Aoba-ku, Sendai 980-9574 |
| 電話/TEL | 022-717-7152 | |
| Email/Email | shimo@cardio.med.tohoku.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 進藤 智彦 | Tomohiko Shindo |
| 組織名/Organization | 東北大学 | Tohoku University |
| 部署名/Division name | 循環器内科 | Department of Cardiovascular Medicine |
| 住所/Address | 仙台市青葉区星陵町1-1 | 1-1 Seiryomachi, Aoba-ku, Sendai 980-9574 |
| 電話/TEL | 022-717-7153 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | t-shindo@cardio.med.tohoku.ac.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 東北大学 | Tohoku University |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | Special Funds for Education and Research from the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Tokyo, Japan. |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | ||
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | 東北大学病院(宮城県) | |
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
|||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | ||
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | ||
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000014316 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000014316 |