| 試験進捗状況 | 主たる結果の公表済み/Main results already published |
| UMIN試験ID | UMIN000007601 |
| 受付番号 | R000008979 |
| 試験名 | 尿路上皮癌に対する化学療法における治療前腎機能評価法に関する多施設観察研究 |
| 一般公開日(本登録希望日) | 2012/04/01 |
| 最終更新日 | 2018/05/30 (9版) |
| 基本情報/Basic information | |||
| 試験名/Official scientific title of the study | 尿路上皮癌に対する化学療法における治療前腎機能評価法に関する多施設観察研究 | Multiinstitutional study on evaluation methods of renal function before and during chemotherapy for urothelial cancer | |
| 試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 尿路上皮癌の化学療法における治療前腎機能評価法の研究 | CURE study | |
| 試験実施地域/Region |
|
||
| 対象疾患/Condition | |||
| 対象疾患名/Condition | 全身化学療法を施行した切除不能または転移のある進行性尿路上皮癌 | Unresectable or metastatic urothelial carcinoma treated with systemic chemotherapy | |
| 疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
| 疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
| ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO | ||
| 目的/Objectives | ||
| 目的1/Narrative objectives1 | 尿路上皮癌化学療法を実施された過去の患者治療記録より、患者の化学療法前の腎機能評価法、およびそれぞれの評価法の下でのカットオフ値の状況を調査し、治療開始後の化学療法の変更状況、治療の奏効率、有害事象発生頻度、生存率などとの関連を明らかにする。 | In this retrospective study, using medical records of urothelial cancer patients, the various evaluation methods of renal function and cut off level for decision making will be extensively reviewed. This study is conducted to test the effect of each evaluation method and cut off level on protocol modification, treatment response, adverse events and survival outcome of patients treated with systemic chemotherapy. |
| 目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
| 目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
| 試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
| 試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
| 試験のフェーズ/Developmental phase | ||
| 評価/Assessment | ||
| 主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 1st-line化学療法におけるレジメン内容変更事例発生割合(抗癌剤減量施行割合) | The rate of dose modification in the 1st-line chemotherapy. |
| 副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 1. 1st-line化学療法におけるレジメン内容変更事例発生割合(抗癌剤減量経験者割合,スキップ発生割合,スキップ経験者割合)
2. 1st-line化学療法の奏効率(PR+CR),およびCR奏効率 3. 全生存率(OS,1年生存率および3年生存率) 4. 原病死生存率(CSS,1年生存率および3年生存率) 5. 有害事象の発生頻度 6. 2nd-line化学療法における化学療法の奏効率(PR+CR),およびCR奏効率 7. 3rd-line化学療法における化学療法の奏効率(PR+CR),およびCR奏効率 8. 腎機能評価法測定結果の一致 |
1. The rate of regimen modification in the 1st-line chemotherapy.
2. Response rate in the 1st-line chemotherapy. 3. Overall survival rate. 4. Cancer-specific survival rate 5. Frequency of adverse effects. 6. Response rate in the 2nd-line chemotherapy. 7. Response rate in the 3rd-line chemotherapy. 8. Correlation among the measured results in renal function by different methods. |
| 基本事項/Base | ||
| 試験の種類/Study type | 観察/Observational | |
| 試験デザイン/Study design | ||
| 基本デザイン/Basic design | ||
| ランダム化/Randomization | ||
| ランダム化の単位/Randomization unit | ||
| ブラインド化/Blinding | ||
| コントロール/Control | ||
| 層別化/Stratification | ||
| 動的割付/Dynamic allocation | ||
| 試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
| ブロック化/Blocking | ||
| 割付コードを知る方法/Concealment | ||
| 介入/Intervention | ||
| 群数/No. of arms | ||
| 介入の目的/Purpose of intervention | ||
| 介入の種類/Type of intervention | ||
| 介入1/Interventions/Control_1 | ||
| 介入2/Interventions/Control_2 | ||
| 介入3/Interventions/Control_3 | ||
| 介入4/Interventions/Control_4 | ||
| 介入5/Interventions/Control_5 | ||
| 介入6/Interventions/Control_6 | ||
| 介入7/Interventions/Control_7 | ||
| 介入8/Interventions/Control_8 | ||
| 介入9/Interventions/Control_9 | ||
| 介入10/Interventions/Control_10 | ||
| 適格性/Eligibility | |||||
| 年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
| 年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
| 性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
| 選択基準/Key inclusion criteria | 1. 組織学的に尿路上皮癌が証明されている患者(*)
2. 切除不能または他臓器への転移がある患者 3. 2004年1月1日から2010年12月31日の間に,尿路上皮癌に対して1st-lineの全身化学療法を施行された患者(ただし,術前補助化学療法,術後補助化学療法,および動注化学療法を除く.) 4. 年齢20歳以上の患者 *)腎盂尿管癌では,細胞診および画像上,腎盂尿管発生の尿路上皮癌と臨床的に診断された場合には選択基準に含む. 膀胱癌と腎盂尿管癌の同時発生例も含む. |
1. Patients with histologically diagnosed urothelial carcinoma (*).
2. Patients with unresectable or metastatic urothelial carcinoma. 3. Patients treated with the 1st-line systemic chemotherapy from January 1, 2004 to December 31, 2010. 4. Aged 20 or older. *) Include ureteropelvic cancer which clinically diagnosed as urothelial carcinoma by cytologic and imaging diagnosis. |
|||
| 除外基準/Key exclusion criteria | 1. 2003年12月31日以前に尿路上皮癌に対する1st-line全身化学療法を開始し,2004年以降も継続している患者
2. 全身化学療法開始時に他臓器にactiveな癌を有している患者 |
1. Patients given the first systemic chemotherapy before December 31, 2003.
2. Patients with active cancers in other organs at the start of systemic chemotherapy. |
|||
| 目標参加者数/Target sample size | 370 | ||||
| 責任研究者/Research contact person | ||
| 責任研究者名/Name of lead principal investigator | 西山博之 | Hiroyuki Nishiyama |
| 所属組織/Organization | 筑波大学医学医療系 | Faculty of Medicine, University of Tsukuba |
| 所属部署/Division name | 腎泌尿器外科 | Department of Urology |
| 住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, Japan |
| 電話/TEL | 029-853-3196 | |
| Email/Email | nishiuro@md.tsukuba.ac.jp | |
| 試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
| 試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 市岡大士 | Daishi Ichioka |
| 組織名/Organization | 筑波大学医学医療系 | Faculty of Medicine, University of Tsukuba |
| 部署名/Division name | 腎泌尿器外科 | Department of Urology |
| 住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, Japan |
| 電話/TEL | 029-853-3223 | |
| 試験のホームページURL/Homepage URL | ||
| Email/Email | daichioka@yahoo.co.jp | |
| 実施責任組織/Sponsor | ||
| 機関名/Institute | 筑波大学 | Department of Urology, Tsukuba University Hospital |
| 機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
筑波大学附属病院 腎泌尿器外科 | |
| 部署名/Department | ||
| 研究費提供組織/Funding Source | ||
| 機関名/Organization | 筑波大学 | University of Tsukuba |
| 機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
筑波大学 | |
| 組織名/Division | ||
| 組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
| 研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
| その他の関連組織/Other related organizations | ||
| 共同実施組織/Co-sponsor | 筑波大学つくば臨床医学研究開発機構 | Tsukuba Clinical Research & Development Organization |
| その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
| 他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
| 試験ID1/Study ID_1 | ||
| ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
| 試験ID2/Study ID_2 | ||
| ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
| 治験届/IND to MHLW | ||
| 試験実施施設/Institutions | ||
| 試験実施施設名称/Institutions | ||
| その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
| 一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
|||||||
| 試験進捗状況/Progress | ||||||||
| 試験進捗状況/Recruitment status | 主たる結果の公表済み/Main results already published | |||||||
| プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
| 登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
| フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
| 入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
| データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
| 解析終了(予定)日/Date analysis concluded | ||||||||
| 関連情報/Related information | ||
| プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
| 試験結果の公開状況/Publication of results | 最終結果が公表されている/Published | |
| 結果掲載URL/URL releasing results | https://academic.oup.com/jjco/article-lookup/doi/10.1093/jjco/hyv082 | |
| 主な結果/Results | ||
| その他関連情報/Other related information | 研究参加施設における適格症例の全例を対象とした後ろ向きコホート研究
※本研究では、患者さんからご要望があった場合には、ご本人の個人情報に関する内容の開示、訂正、または利用停止等に可能な限り応じます。 |
Retrospective cohort study |
| 管理情報/Management information | ||||||||
| 登録日時/Registered date |
|
|||||||
| 最終更新日/Last modified on |
|
|||||||
| 閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
| URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000008979 |
| URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000008979 |